招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 本一批 | 康复治疗学 | 493 | 59496 | 487 | 59496 | 495 | 55694 | ||
物理 本一批 | 药学类 | 481 | 63095 | 481 | 63095 | 474 | 66258 | ||
物理 本一批 | 医学检验技术 | 488 | 61904 | 483 | 61904 | 491 | 57748 | ||
物理 本一批 | 医学影像技术 | - | 58944 | 488 | 58944 | 484 | 61231 | ||
物理 本一批 | 精神医学 | 518 | 41703 | 519 | 41703 | 517 | 44700 | ||
物理 本一批 | 临床医学 | 519 | 47038 | 509 | 47038 | 520 | 43186 | ||
物理 本一批 | 医学影像学 | 518 | - | - | - | - | - | ||
物理 本一批 | 预防医学 | 518 | 47597 | 508 | 47597 | 515 | 45693 | ||
物理 本一批 | 健康服务与管理 | - | 65447 | 477 | 65447 | 474 | 66258 | ||
历史 本一批 | 健康服务与管理 | 472 | - | - | - | - | - | ||
历史 本一批 | 食品营养与检验教育 | 475 | - | - | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |