齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔医学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 健康服务与管理 | 1 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学类 | 4 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学影像技术 | 1 | 四年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 1 | 四年 | ¥6000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 8 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 精神医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥6500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |