南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 大数据与会计 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
南京工业职业技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 新能源发电工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建设工程管理 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件工程技术 | 1 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 人工智能工程技术 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |