序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源发电工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
2 | 建设工程管理 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
3 | 机械设计制造及自动化 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
4 | 机械电子工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
5 | 自动化技术与应用 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
6 | 汽车服务工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
7 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
8 | 电子信息工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
9 | 网络工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
10 | 软件工程技术 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
11 | 现代通信工程 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
12 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
13 | 现代物流管理 | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
14 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
15 | 现代物流管理 | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
16 | 新能源发电工程技术 | 230301 | 物理 | 不限 | - | ||||
17 | 建设工程管理 | 240502 | 物理 | 不限 | - | ||||
18 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 物理 | 不限 | - | ||||
19 | 智能制造工程技术 | 260102 | 物理 | 不限 | - | ||||
20 | 装备智能化技术 | 260201 | 物理 | 不限 | - | ||||
21 | 机械电子工程技术 | 260301 | 物理 | 不限 | - | ||||
22 | 电气工程及自动化 | 260302 | 物理 | 不限 | - | ||||
23 | 自动化技术与应用 | 260305 | 物理 | 不限 | - | ||||
24 | 航空智能制造技术 | 260601 | 物理 | 不限 | - | ||||
25 | 飞行器维修工程技术 | 260602 | 物理 | 不限 | - | ||||
26 | 航空动力装置维修技术 | 260603 | 物理 | 不限 | - | ||||
27 | 新能源汽车工程技术 | 260702 | 物理 | 不限 | - | ||||
28 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 物理 | 不限 | - | ||||
29 | 城市轨道交通信号与控制技术 | 300601 | 物理 | 不限 | - | ||||
30 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 300602 | 物理 | 不限 | - | ||||
31 | 电子信息工程技术 | 310101 | 物理 | 不限 | - | ||||
32 | 物联网工程技术 | 310102 | 物理 | 不限 | - | ||||
33 | 网络工程技术 | 310202 | 物理 | 不限 | - | ||||
34 | 软件工程技术 | 310203 | 物理 | 不限 | - | ||||
35 | 人工智能工程技术 | 310209 | 物理 | 不限 | - | ||||
36 | 工业互联网技术 | 310211 | 物理 | 不限 | - | ||||
37 | 现代通信工程 | 310301 | 物理 | 不限 | - | ||||
38 | 集成电路工程技术 | 310401 | 物理 | 不限 | - | ||||
39 | 大数据与会计 | 330302 | 不限 | 不限 | - | ||||
40 | 国际经济与贸易 | 330501 | 不限 | 不限 | - | ||||
41 | 企业数字化管理 | 330601 | 不限 | 不限 | - | ||||
42 | 电子商务 | 330701 | 不限 | 不限 | - | ||||
43 | 现代物流管理 | 330802 | 不限 | 不限 | - | ||||
44 | 旅游管理 | 340101 | 不限 | 不限 | - | ||||
45 | 视觉传达设计 | 350102 | 不限 | 不限 | - | ||||
46 | 数字媒体艺术 | 350103 | 不限 | 不限 | - | ||||
47 | 产品设计 | 350104 | 不限 | 不限 | - | ||||
48 | 环境艺术设计 | 350106 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |