温州医科大学

温州医科大学

Wenzhou Medical University

当前位置:温州医科大学> 专业分数
招生批次 专业名称 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位
物理 本科批 儿科学 579 25160 556 18188 570 18188
物理 本科批 放射医学 581 24169 559 16342 575 16342
物理 本科批 基础医学(周健创新班) 575 27074 555 - - -
物理 本科批 精神医学 578 25615 584 18188 570 18188
物理 本科批 临床药学 580 24625 560 21758 561 21758
物理 本科批 临床医学 589 20468 611 9995 595 9995
物理 本科批 临床医学(5+3一体化) 627 7238 625 6289 610 6289
物理 本科批 临床医学(5+3一体化,儿科学方向) 593 18731 610 12609 586 12609
物理 本科批 麻醉学 589 20468 574 14555 580 14555
物理 本科批 生物技术 576 26603 544 22192 560 22192
物理 本科批 生物医学工程 585 22283 565 29588 543 29588
物理 本科批 生物医学工程(眼视光工程新工科班) 579 25160 573 19379 567 19379
物理 本科批 生物制药 579 25160 563 19766 566 19766
物理 本科批 眼视光医学 597 17151 623 7475 605 7475
物理 本科批 眼视光医学(5+3一体化) 590 19998 625 6289 610 6289
物理 本科批 眼视光医学(新医科班) 575 27074 623 7002 607 7002
物理 本科批 药学 578 25615 555 21758 561 21758
物理 本科批 医学影像学 589 20468 609 9192 598 9192
物理 本科批 预防医学 574 27563 554 17057 573 17057
物理 本科批 中药学 575 27074 555 18188 570 18188
物理 本科批 基础医学 - - - 19002 568 19002
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试