招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 地理科学(公费师范) | 634 | 4859 | 617 | 4859 | 616 | 5822 | ||
物理 提前批 | 化学 | - | - | - | - | 629 | 3514 | ||
物理 提前批 | 教育技术学(公费师范) | 629 | 5042 | 616 | 5042 | 617 | 5596 | ||
物理 提前批 | 数学与应用数学(公费师范) | 641 | 4478 | 619 | 4478 | 619 | 5246 | ||
物理 提前批 | 日语 | 559 | 8466 | 601 | 8466 | 607 | 7915 | ||
物理 提前批 | 小学教育(公费师范) | - | - | - | - | 615 | 6038 | ||
物理 提前批 | 心理学 | - | 7972 | 603 | 7972 | - | - | ||
物理 本一批 | 地理科学类 | 574 | 7475 | 605 | 7475 | 601 | 9453 | ||
物理 本一批 | 环境科学与工程类 | 567 | 12913 | 585 | 12913 | 597 | 10569 | ||
物理 本一批 | 计算机类 | 565 | 7723 | 604 | 7723 | 600 | 9728 | ||
物理 本一批 | 数学类 | 619 | 4655 | 618 | 4655 | - | - | ||
物理 本一批 | 物理学类 | 614 | 6289 | 610 | 6289 | 604 | 8664 | ||
物理 本一批 | 环境科学与工程类 | - | 12913 | 585 | 12913 | 597 | 10569 | ||
物理 本一批 | 生物科学类 | 615 | 10822 | 592 | 10822 | 611 | 6937 | ||
物理 本一批 | 经济学 | - | - | - | - | 601 | 9453 | ||
物理 本一批 | 经济学类 | - | 12020 | 588 | 12020 | - | - | ||
物理 本一批 | 新闻传播学类 | - | - | - | - | 597 | 10569 | ||
历史 提前批 | 思想政治教育(公费师范) | 609 | 862 | 607 | 862 | 602 | 1106 | ||
历史 提前批 | 汉语言文学 | 616 | 1014 | 604 | 1014 | 601 | 1164 | ||
历史 提前批 | 汉语言文学(公费师范) | 608 | 693 | 611 | 693 | 604 | 994 | ||
历史 提前批 | 历史学 | 611 | 1292 | 599 | 1292 | 603 | 1055 | ||
历史 提前批 | 历史学(公费师范) | 614 | - | - | - | - | - | ||
历史 提前批 | 小学教育(公费师范) | - | 814 | 608 | 814 | - | - | ||
历史 本一批 | 法学 | 599 | 1647 | 593 | 1647 | 592 | 1765 | ||
历史 本一批 | 马克思主义理论类 | 601 | 1460 | 596 | 1460 | - | - | ||
历史 本一批 | 政治学类 | 605 | 1514 | 595 | 1514 | - | - | ||
历史 本一批 | 政治学与行政学 | - | - | - | - | 592 | 1765 | ||
历史 本一批 | 经济学类 | 594 | 1781 | 591 | 1781 | - | - | ||
历史 本一批 | 新闻传播学类 | - | - | - | - | 591 | 1833 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |