太原理工大学

太原理工大学

双一流

211

Taiyuan University of Technology

当前位置:太原理工大学> 专业分数
招生批次 专业名称 25年分数 25年排位 24年分数 24年排位 23年分数 23年排位
物理 本科批 太原理工大学 - - - - - -
物理 本科批 - - - - - -
物理 本科批 安全工程 587 17424 605 14088 584 16241
物理 本科批 材料成型及控制工程 593 15145 606 13703 588 14932
物理 本科批 材料科学与工程 593 15145 606 13703 584 16241
物理 本科批 城市地下空间工程 592 15507 607 13337 584 16241
物理 本科批 电气工程及其自动化 611 9314 611 11940 607 9647
物理 本科批 电子信息工程 605 11141 610 12272 - -
物理 本科批 纺织工程 588 17024 606 13703 585 15929
物理 本科批 高分子材料与工程 591 15883 608 12988 584 16241
物理 本科批 工程力学 592 15507 608 12988 585 15929
物理 本科批 工业设计 591 15883 605 14088 586 15588
物理 本科批 光电信息科学与工程 602 12115 607 13337 588 14932
物理 本科批 过程装备与控制工程 592 15507 606 13703 587 15263
物理 本科批 化学(试验班) 588 17024 - - - -
物理 本科批 化学工程与工艺 599 13078 606 13703 584 16241
物理 本科批 环境工程 588 17024 605 14088 584 16241
物理 本科批 机器人工程 595 14450 608 12988 587 15263
物理 本科批 机器人工程(试验班) 606 10843 609 12629 594 13097
物理 本科批 机械电子工程 603 11774 608 12988 588 14932
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 605 11141 608 12988 591 13965
物理 本科批 给排水科学与工程 590 16253 605 14088 585 15929
物理 本科批 计算机科学与技术 606 10843 614 10972 603 10637
物理 本科批 建筑环境与能源应用工程 592 15507 607 13337 586 15588
物理 本科批 金属材料工程 590 16253 607 13337 588 14932
物理 本科批 精细化工 590 16253 606 13703 584 16241
物理 本科批 能源互联网工程(试验班) 602 12115 - - - -
物理 本科批 能源与动力工程 599 13078 608 12988 599 11703
物理 本科批 农业水利工程 587 17424 605 14088 583 16578
物理 本科批 人工智能 604 11461 609 12629 591 13965
物理 本科批 生态学 598 13403 608 12988 596 12544
物理 本科批 生物医学工程 587 17424 607 13337 585 15929
物理 本科批 生物医学工程(试验班) 601 12436 607 13337 - -
物理 本科批 数据科学与大数据技术 599 13078 612 11592 597 12250
物理 本科批 水利水电工程 598 13403 608 12988 597 12250
物理 本科批 水文与水资源工程 590 16253 607 13337 584 16241
物理 本科批 通信工程 602 12115 610 12272 600 11415
物理 本科批 信息与计算科学 591 15883 608 12988 588 14932
物理 本科批 冶金工程 588 17024 607 13337 583 16578
物理 本科批 应急技术与管理 586 17831 605 14088 584 16241
物理 本科批 应用物理学 595 14450 606 13703 587 15263
物理 本科批 制药工程 588 17024 606 13703 583 16578
物理 本科批 智能感知工程 591 15883 - - - -
物理 本科批 自动化 602 12115 609 12629 599 11703
物理 本科批 - - - - - -
物理 本科批 生物医学工程 - - - - 585 -
物理 本科批 制药工程 - - - - 583 -
物理 本科批 - - - - - -
物理 本科批 安全工程 - - - - 584 -
物理 本科批 城市地下空间工程 - - - - 584 -
物理 本科批 工程力学 - - - - 585 -
物理 本科批 工业设计 - - - - 586 -
物理 本科批 光电信息科学与工程 - - - - 588 -
物理 本科批 环境工程 - - - - 584 -
物理 本科批 机器人工程 - - - - 587 -
物理 本科批 机器人工程(试验班) - - - - 594 -
物理 本科批 机械电子工程 - - - - 588 -
物理 本科批 机械设计制造及其自动化 - - - - 591 -
物理 本科批 给排水科学与工程 - - - - 585 -
物理 本科批 建筑环境与能源应用工程 - - - - 586 -
物理 本科批 人工智能 - - - - 591 -
物理 本科批 数据科学与大数据技术 - - - - 597 -
物理 本科批 物流管理 - - 596 17567 584 -
物理 本科批 信息与计算科学 - - - - 588 -
物理 本科批 应急技术与管理 - - - - 584 -
物理 本科批 应用物理学 - - - - 587 -
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试