招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 安全防范技术 | 382 | 127265 | 346 | 127265 | 394 | 99057 | ||
物理 专科批 | 大数据与会计(司法会计方向) | 393 | 116710 | 381 | 116710 | 357 | 107966 | ||
物理 专科批 | 道路交通管理 | - | 120563 | 370 | 120563 | 367 | 105991 | ||
物理 专科批 | 法律事务 | 433 | 99236 | 419 | 99236 | 411 | 93531 | ||
物理 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 400 | 122412 | 364 | 122412 | 358 | 107798 | ||
物理 专科批 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 411 | 113105 | 390 | 113105 | 409 | 94212 | ||
物理 专科批 | 法律事务(自贸港法务方向) | 392 | 125754 | 352 | 125754 | 344 | 110162 | ||
物理 专科批 | 法律文秘 | 428 | 99793 | 418 | 99793 | 405 | 95556 | ||
物理 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 406 | 108724 | 400 | 108724 | 316 | 113544 | ||
物理 专科批 | 建筑消防技术 | 419 | 126281 | 350 | 126281 | - | - | ||
物理 专科批 | 社会工作(司法社会工作方向) | 405 | 111002 | 395 | 111002 | 363 | 106815 | ||
物理 专科批 | 无人机应用技术 | 398 | 121810 | 366 | 121810 | 322 | 112969 | ||
物理 专科批 | 信息安全技术应用 | 384 | 117084 | 380 | 117084 | 369 | 105527 | ||
物理 专科批 | 刑事执行 | - | - | - | - | 402 | 96575 | ||
物理 专科批 | 治安管理 | 421 | 109128 | 399 | 109128 | 354 | 108535 | ||
历史 专科批 | 安全防范技术 | 379 | 51036 | 407 | 51036 | 376 | 58952 | ||
历史 专科批 | 大数据与会计(司法会计方向) | 379 | 50144 | 410 | 50144 | 401 | 51519 | ||
历史 专科批 | 道路交通管理 | 413 | 52927 | 401 | 52927 | 399 | 52113 | ||
历史 专科批 | 法律事务 | 439 | 34391 | 456 | 34391 | 437 | 39773 | ||
历史 专科批 | 法律事务(基层法律服务方向) | 431 | 37355 | 448 | 37355 | 426 | 43402 | ||
历史 专科批 | 法律事务(商事仲裁与人民调解方向) | 435 | 37721 | 447 | 37721 | 404 | 50555 | ||
历史 专科批 | 法律事务(自贸港法务方向) | 434 | 37355 | 448 | 37355 | 446 | 36667 | ||
历史 专科批 | 法律文秘 | 425 | 41617 | 436 | 41617 | 423 | 44390 | ||
历史 专科批 | 法律文秘(书记官方向) | 428 | 42299 | 434 | 42299 | 429 | 42406 | ||
历史 专科批 | 建筑消防技术 | 378 | 53534 | 399 | 53534 | 415 | 47000 | ||
历史 专科批 | 社会工作(司法社会工作方向) | 418 | 44600 | 427 | 44600 | 424 | 44044 | ||
历史 专科批 | 无人机应用技术 | 371 | 56192 | 390 | 56192 | 446 | 36667 | ||
历史 专科批 | 信息安全技术应用 | 320 | 42984 | 432 | 42984 | 442 | 38049 | ||
历史 专科批 | 刑事执行 | 415 | - | - | - | 422 | 44712 | ||
历史 专科批 | 治安管理 | 420 | 41617 | 436 | 41617 | 448 | 35960 | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |