招生批次 | 专业名称 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | 21年分数 | 21年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 提前批 | 禁毒学(戒毒方向) | 532 | 51481 | 501 | 51481 | - | - | ||
物理 提前批 | 侦查学(狱内侦查方向) | 534 | 49314 | 505 | 49314 | - | - | ||
物理 提前批 | 法学 | 549 | 34838 | 532 | 34838 | - | - | ||
物理 提前批 | 监狱学 | 569 | 25057 | 553 | 25057 | - | - | ||
物理 提前批 | 监狱学(矫正教育方向) | 559 | 30916 | 540 | 30916 | - | - | ||
物理 提前批 | 监狱学(劳动改造方向) | 554 | 31903 | 538 | 31903 | - | - | ||
物理 提前批 | 监狱学(心理矫治方向) | - | 30433 | 541 | 30433 | - | - | ||
物理 提前批 | 监狱学(政治工作方向) | 559 | 29588 | 543 | 29588 | - | - | ||
物理 提前批 | 社区矫正 | - | 32878 | 536 | 32878 | - | - | ||
物理 提前批 | 数据警务技术 | - | 18188 | 570 | 18188 | - | - | ||
物理 提前批 | 司法警察学 | - | 24203 | 555 | 24203 | - | - | ||
物理 提前批 | 行政管理(警察管理方向) | - | 35354 | 531 | 35354 | - | - | ||
物理 提前批 | 法学 | 538 | - | - | - | - | - | ||
物理 提前批 | 社区矫正 | - | 46481 | 510 | 46481 | - | - | ||
物理 提前批 | 行政管理(警察管理方向) | - | 53768 | 497 | 53768 | - | - | ||
历史 提前批 | 侦查学(狱内侦查方向) | 532 | 16142 | 509 | 16142 | - | - | ||
历史 提前批 | 法学 | 496 | 14977 | 513 | 14977 | - | - | ||
历史 提前批 | 监狱学 | 551 | 12584 | 522 | 12584 | - | - | ||
历史 提前批 | 监狱学(矫正教育方向) | 518 | 13317 | 519 | 13317 | - | - | ||
历史 提前批 | 监狱学(劳动改造方向) | 518 | 11326 | 527 | 11326 | - | - | ||
历史 提前批 | 监狱学(心理矫治方向) | - | 13317 | 519 | 13317 | - | - | ||
历史 提前批 | 监狱学(政治工作方向) | 529 | 14716 | 514 | 14716 | - | - | ||
历史 提前批 | 社区矫正 | - | 15575 | 511 | 15575 | - | - | ||
历史 提前批 | 司法警察学 | - | 12066 | 524 | 12066 | - | - | ||
历史 提前批 | 行政管理(警察管理方向) | - | 17954 | 503 | 17954 | - | - | ||
历史 提前批 | 法学 | 531 | 6667 | 550 | 6667 | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |