宁德职业技术学院

宁德职业技术学院

Ningde vocational and technical college

当前位置:宁德职业技术学院> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 专科批 材料成型及控制技术 - 123585 360 123585 - -
物理 专科批 茶叶生产与加工技术 384 119203 374 119203 - -
物理 专科批 大数据与会计 401 115929 383 115929 288 115636
物理 专科批 电子商务 385 - - - 257 116836
物理 专科批 工业机器人技术 - 118553 376 118553 269 116496
物理 专科批 机电一体化技术 403 114349 387 114349 233 117241
物理 专科批 机械制造及自动化 402 117084 380 117084 230 117278
物理 专科批 计算机网络技术 401 113509 389 113509 306 114430
物理 专科批 计算机应用技术 403 113105 390 113105 322 112969
物理 专科批 建筑室内设计 393 117084 380 117084 315 113643
物理 专科批 旅游管理 383 122412 364 122412 297 115122
物理 专科批 食品质量与安全 - 117084 380 117084 - -
物理 专科批 市场营销 386 121509 367 121509 - -
物理 专科批 数字媒体艺术设计 384 - - - - -
物理 专科批 物联网应用技术 398 117084 380 117084 267 116556
物理 专科批 现代物流管理 388 118553 376 118553 302 114780
物理 专科批 小学教育 409 103408 411 103408 391 99946
物理 专科批 新能源汽车技术 - 114349 387 114349 238 117178
物理 专科批 学前教育 397 109128 399 109128 328 112293
物理 专科批 园林技术 385 123018 362 123018 - -
物理 专科批 园艺技术 391 119879 372 119879 263 116693
历史 专科批 茶叶生产与加工技术 374 51688 405 51688 356 64140
历史 专科批 大数据与会计 413 44600 427 44600 407 49580
历史 专科批 电子商务 383 - - - 392 54259
历史 专科批 计算机网络技术 407 47244 419 47244 396 53018
历史 专科批 计算机应用技术 409 41250 437 41250 402 51195
历史 专科批 建筑室内设计 401 47886 417 47886 410 48615
历史 专科批 旅游管理 390 52290 403 52290 381 57546
历史 专科批 食品质量与安全 - 45244 425 45244 397 52694
历史 专科批 市场营销 393 49192 413 49192 383 56996
历史 专科批 数字媒体艺术设计 378 - - - - -
历史 专科批 物联网应用技术 399 51036 407 51036 386 56081
历史 专科批 现代物流管理 393 49526 412 49526 392 54259
历史 专科批 小学教育 426 35520 453 35520 446 36667
历史 专科批 学前教育 405 42299 434 42299 422 44712
历史 专科批 园林技术 382 52016 404 52016 368 61092
历史 专科批 园艺技术 382 52290 403 52290 357 63903
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 高中生类 园艺技术 439
高职分类 高中生类 茶叶生产与加工技术 279
高职分类 高中生类 园林技术 384
高职分类 高中生类 计算机应用技术 540
高职分类 高中生类 大数据与会计 543
高职分类 高中生类 现代物流管理 510
高职分类 高中生类 学前教育 586
高职分类 高中生类 小学教育 607
高职分类 土木工程类 建筑室内设计 378
高职分类 制造类 机械制造及自动化 330
高职分类 制造类 材料成型及控制技术 320
高职分类 制造类 机电一体化技术 337
高职分类 电工类 工业机器人技术 237
高职分类 汽车类 新能源汽车技术 428
高职分类 计算机类 物联网应用技术 344
高职分类 计算机类 计算机应用技术 363
高职分类 计算机类 计算机网络技术 349
高职分类 计算机类 电子商务 349
高职分类 医药卫生类 食品质量与安全 309
高职分类 财经管理类 大数据与会计 493
高职分类 商贸管理类 市场营销 497
高职分类 商贸管理类 电子商务 501
高职分类 旅游服务类 旅游管理 473
高职分类 美术与设计类 动漫制作技术 448
高职分类 美术与设计类 视觉传达设计 450
高职分类 教育类 学前教育 553
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试