招生批次 | 专业名称 | 24年分数 | 24年排位 | 23年分数 | 23年排位 | 22年分数 | 22年排位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 专科批 | 播音与主持 | 307 | 173326 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 电子商务 | 331 | 167886 | 232 | 133980 | 310 | 133980 | ||
物理 专科批 | 动漫设计 | 324 | 169689 | 258 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 国际标准舞 | 249 | 179623 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 环境艺术设计 | 314 | 171939 | 220 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 空中乘务 | 328 | 168664 | 240 | 134466 | 306 | 134466 | ||
物理 专科批 | 社会体育 | 323 | 169938 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 网络直播与运营 | 299 | 174749 | 233 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 舞蹈表演 | 224 | 180328 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 舞台艺术设计与制作 | 285 | 176688 | 203 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 现代流行音乐 | 311 | 172544 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 音乐表演 | 286 | 176566 | - | - | - | - | ||
物理 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 311 | 172544 | 264 | 138077 | 255 | 138077 | ||
物理 专科批 | 影视编导 | 290 | 176041 | 231 | - | - | - | ||
物理 专科批 | 影视多媒体技术 | 296 | 175229 | 253 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 播音与主持 | 205 | 57032 | 225 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 电子商务 | 230 | 56665 | 222 | 75344 | 250 | 75344 | ||
历史 专科批 | 动漫设计 | 218 | 56876 | 246 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 国际标准舞 | 268 | 55378 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 环境艺术设计 | 218 | 56876 | 259 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 空中乘务 | 227 | 56736 | 241 | 56192 | 390 | 56192 | ||
历史 专科批 | 社会体育 | 262 | 55667 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 网络直播与运营 | 220 | 56844 | 238 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 舞蹈表演 | 354 | 44166 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 舞台艺术设计与制作 | - | - | 227 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 现代流行音乐 | 204 | 57043 | - | - | - | - | ||
历史 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 206 | 57016 | 232 | 63286 | 363 | 63286 | ||
历史 专科批 | 影视编导 | 214 | 56918 | 224 | - | - | - | ||
历史 专科批 | 影视多媒体技术 | 233 | 56592 | 232 | - | - | - | ||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
招生批次 | 选科 | 专业名称 | 25年分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高职分类 | 高中生类 | 空中乘务 | 364 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 485 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 电子商务 | 565 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 环境艺术设计 | 514 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 动漫设计 | 544 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 音乐表演 | 444 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 舞蹈表演 | 371 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 戏剧影视表演 | 558 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 音乐剧表演 | - | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 国际标准舞 | 574 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 现代流行音乐 | 518 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 舞台艺术设计与制作 | 448 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 播音与主持 | 316 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 影视编导 | 414 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 影视多媒体技术 | 295 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 网络直播与运营 | 434 | ||||||
高职分类 | 高中生类 | 社会体育 | 289 | ||||||
高职分类 | 财经管理类 | 电子商务 | 489 | ||||||
高职分类 | 城市轨道交通类 | 空中乘务 | 330 | ||||||
高职分类 | 广播影视类 | 播音与主持 | 419 | ||||||
高职分类 | 广播影视类 | 影视编导 | 421 | ||||||
高职分类 | 广播影视类 | 网络直播与运营 | 425 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 电子商务 | 397 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 动漫设计 | 424 | ||||||
高职分类 | 计算机类 | 影视多媒体技术 | 297 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 427 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐表演 | 374 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 舞蹈表演 | 371 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 戏剧影视表演 | 365 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 音乐剧表演 | 365 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 国际标准舞 | 351 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 现代流行音乐 | 381 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 播音与主持 | 386 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 影视编导 | 398 | ||||||
高职分类 | 教育类 | 社会体育 | 420 | ||||||
高职分类 | 旅游服务类 | 空中乘务 | 385 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 环境艺术设计 | 440 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 动漫设计 | 443 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 舞台艺术设计与制作 | 420 | ||||||
高职分类 | 美术与设计类 | 影视多媒体技术 | 423 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 电子商务 | 500 | ||||||
高职分类 | 商贸管理类 | 网络直播与运营 | 466 | ||||||
高职分类 | 体育类 | 社会体育 | 290 | ||||||
高职分类 | 土木工程类 | 环境艺术设计 | 382 | ||||||
高职分类 | 医药卫生类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 409 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐表演 | 359 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 舞蹈表演 | 357 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 戏剧影视表演 | 337 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 音乐剧表演 | 339 | ||||||
高职分类 | 音乐与表演类 | 现代流行音乐 | 343 | ||||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |