莆田学院

莆田学院

Putian University

当前位置:莆田学院> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 提前批 数学与应用数学 512 44882 513 44882 515 45693
物理 提前批 小学教育 510 49314 505 49314 525 40710
物理 提前批 学前教育 499 48753 506 48753 513 46683
物理 提前批 英语 499 42234 518 42234 - -
物理 提前批 小学教育 - 30433 541 30433 527 39780
物理 提前批 学前教育 - - - - 512 47202
物理 提前批 英语 - - - - 516 45186
物理 提前批 临床医学 - - - - 502 52235
物理 提前批 临床医学(定向长汀) 554 35805 530 35805 530 38373
物理 提前批 临床医学(定向连城) 540 36841 528 36841 530 38373
物理 提前批 临床医学(定向上杭) 563 35354 531 35354 522 42165
物理 提前批 临床医学(定向武平) 558 37926 526 37926 527 39780
物理 提前批 临床医学(定向永定) - 36841 528 36841 523 41663
物理 提前批 临床医学(定向漳平) 567 27262 548 27262 529 38829
物理 提前批 临床医学(定向光泽) 532 38469 525 38469 496 55191
物理 提前批 临床医学(定向建瓯) 529 60057 486 60057 532 37378
物理 提前批 临床医学(定向建阳) - 38469 525 38469 528 39325
物理 提前批 临床医学(定向浦城) 526 50379 503 50379 496 55191
物理 提前批 临床医学(定向邵武) 519 53768 497 53768 524 41189
物理 提前批 临床医学(定向顺昌) 516 60685 485 60685 509 48681
物理 提前批 临床医学(定向松溪) 538 62495 482 62495 504 51227
物理 提前批 临床医学(定向武夷山) 530 50941 502 50941 513 46683
物理 提前批 临床医学(定向延平) 529 - - - 503 51739
物理 提前批 临床医学(定向政和) - 64850 478 64850 504 51227
物理 提前批 临床医学(定向福安) 540 42234 518 42234 506 50228
物理 提前批 临床医学(定向福鼎) - - - - 523 41663
物理 提前批 临床医学(定向古田) 532 48753 506 48753 497 54689
物理 提前批 临床医学(定向蕉城) - 34838 532 34838 524 41189
物理 提前批 临床医学(定向屏南) 532 45441 512 45441 498 54183
物理 提前批 临床医学(定向寿宁) - 43794 515 43794 506 50228
物理 提前批 临床医学(定向霞浦) 534 48753 506 48753 497 54689
物理 提前批 临床医学(定向柘荣) 531 45925 511 45925 511 47657
物理 提前批 临床医学(定向周宁) - - - - 525 40710
物理 提前批 临床医学 548 - - - - -
物理 提前批 临床医学(定向大田) 541 37384 527 37384 506 50228
物理 提前批 临床医学(定向建宁) - 40605 521 40605 514 46167
物理 提前批 临床医学(定向将乐) - - - - 514 46167
物理 提前批 临床医学(定向宁化) 532 36841 528 36841 512 47202
物理 提前批 临床医学(定向清流) 550 - - - - -
物理 提前批 临床医学(定向沙县) 545 31409 539 31409 522 42165
物理 提前批 临床医学(定向泰宁) 526 33369 535 33369 504 51227
物理 提前批 临床医学(定向尤溪) - 39492 523 39492 514 46167
物理 提前批 临床医学 575 - - - - -
物理 提前批 临床医学(定向东山) - 24203 555 24203 - -
物理 提前批 临床医学(定向华安) - - - - 543 32058
物理 提前批 临床医学(定向南靖) - 26813 549 26813 550 28774
物理 提前批 临床医学(定向平和) - 32373 537 32373 - -
物理 提前批 临床医学(定向云霄) - 33369 535 33369 550 28774
物理 提前批 临床医学(定向诏安) - - - - 548 29736
物理 提前批 小学教育 - 47597 508 47597 507 49724
物理 提前批 学前教育 - - - - 488 59241
物理 提前批 数学与应用数学 516 48165 507 48165 512 47202
物理 提前批 小学教育 513 45441 512 45441 - -
物理 提前批 学前教育 498 50379 503 50379 - -
物理 提前批 英语 508 41703 519 41703 - -
物理 本一批 医学检验技术 492 56037 493 56037 490 58234
物理 本一批 医学影像技术 495 54338 496 54338 492 57202
物理 本一批 应用化学 488 56037 493 56037 490 58234
物理 本一批 环境工程 486 58364 489 58364 488 59241
物理 本一批 生物技术 488 57736 490 57736 489 58735
物理 本一批 食品质量与安全 490 58364 489 58364 488 59241
物理 本一批 药学 496 57180 491 57180 497 54689
物理 本一批 财务管理 506 52597 499 52597 506 50228
物理 本一批 测控技术与仪器 502 56037 493 56037 493 56719
物理 本一批 城乡规划 492 56037 493 56037 493 56719
物理 本一批 电气工程及其自动化 514 49314 505 49314 503 51739
物理 本一批 电子商务 493 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 电子信息工程 511 53173 498 53173 499 53696
物理 本一批 工程管理 492 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 工程造价 492 56037 493 56037 493 56719
物理 本一批 广告学 492 53768 497 53768 - -
物理 本一批 护理学 487 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 机器人工程 499 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 507 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 计算机科学与技术 515 45925 511 45925 515 45693
物理 本一批 健康服务与管理 492 56037 493 56037 - -
物理 本一批 金融工程 492 56037 493 56037 497 54689
物理 本一批 会计学 509 48165 507 48165 514 46167
物理 本一批 旅游管理 493 54893 495 54893 501 52696
物理 本一批 人力资源管理 500 55469 494 55469 - -
物理 本一批 日语 492 56037 493 56037 - -
物理 本一批 软件工程 503 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 商务英语 492 56037 493 56037 500 53179
物理 本一批 生物医学工程 495 - - - 492 57202
物理 本一批 市场营销 494 56037 493 56037 500 53179
物理 本一批 数据科学与大数据技术 500 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 通信工程 508 56037 493 56037 498 54183
物理 本一批 土木工程 492 56037 493 56037 493 56719
物理 本一批 网络与新媒体 508 49849 504 49849 - -
物理 本一批 物联网工程 500 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 新闻学 492 52597 499 52597 - -
物理 本一批 英语 - 44882 513 44882 518 44171
物理 本一批 智能科学与技术 496 56037 493 56037 492 57202
物理 本一批 助产学 492 63715 480 63715 493 56719
物理 本一批 临床医学 525 41181 520 41181 532 37378
物理 本一批 医学检验技术 498 59496 487 59496 489 58735
物理 本一批 医学影像技术 504 60057 486 60057 516 45186
物理 本一批 应用化学 498 60685 485 60685 491 57748
物理 本一批 环境工程 489 62495 482 62495 479 63808
物理 本一批 生物技术 489 61293 484 61293 481 62806
物理 本一批 食品质量与安全 490 61904 483 61904 479 63808
物理 本一批 药学 497 62495 482 62495 497 54689
物理 本一批 财务管理 509 52080 500 52080 505 50732
物理 本一批 测控技术与仪器 505 58944 488 58944 487 59771
物理 本一批 城乡规划 471 57736 490 57736 487 59771
物理 本一批 电气工程及其自动化 516 49314 505 49314 497 54689
物理 本一批 电子商务 493 59496 487 59496 484 61231
物理 本一批 电子信息工程 511 53768 497 53768 499 53696
物理 本一批 工程管理 493 59496 487 59496 483 61748
物理 本一批 工程造价 495 58944 488 58944 488 59241
物理 本一批 广告学 497 57180 491 57180 - -
物理 本一批 护理学 495 59496 487 59496 482 62285
物理 本一批 机器人工程 495 59496 487 59496 482 62285
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 510 57736 490 57736 500 53179
物理 本一批 计算机科学与技术 520 45925 511 45925 515 45693
物理 本一批 健康服务与管理 493 59496 487 59496 - -
物理 本一批 金融工程 496 56583 492 56583 498 54183
物理 本一批 会计学 514 50379 503 50379 517 44700
物理 本一批 旅游管理 470 59496 487 59496 - -
物理 本一批 人力资源管理 498 58944 488 58944 - -
物理 本一批 日语 495 54338 496 54338 - -
物理 本一批 软件工程 504 57736 490 57736 482 62285
物理 本一批 商务英语 493 57736 490 57736 486 60300
物理 本一批 生物医学工程 494 - - - 482 62285
物理 本一批 数据科学与大数据技术 499 59496 487 59496 482 62285
物理 本一批 通信工程 509 59496 487 59496 494 56176
物理 本一批 土木工程 493 58944 488 58944 486 60300
物理 本一批 网络与新媒体 516 50941 502 50941 - -
物理 本一批 物联网工程 497 58944 488 58944 482 62285
物理 本一批 新闻学 499 57736 490 57736 - -
物理 本一批 英语 - 42753 517 42753 521 42683
物理 本一批 智能科学与技术 497 58364 489 58364 483 61748
物理 本一批 助产学 493 59496 487 59496 484 61231
物理 本一批 临床医学 524 41703 519 41703 532 37378
物理 本一批 护理学 484 65447 477 65447 469 68663
物理 本一批 公共事业管理 456 76861 458 76861 450 77710
历史 提前批 汉语言文学 522 9369 536 9369 538 9353
历史 提前批 小学教育 516 11121 528 11121 537 9559
历史 提前批 学前教育 512 11121 528 11121 535 9977
历史 提前批 英语 510 10874 529 10874 - -
历史 提前批 小学教育 - 5670 556 5670 541 8739
历史 提前批 学前教育 - - - - 535 9977
历史 提前批 英语 - - - - 544 8137
历史 提前批 小学教育 - 15575 511 15575 491 21607
历史 提前批 学前教育 - - - - 485 23423
历史 提前批 汉语言文学 527 12066 524 12066 539 9125
历史 提前批 小学教育 523 13603 518 13603 - -
历史 提前批 学前教育 521 14134 516 14134 - -
历史 提前批 英语 515 12818 521 12818 - -
历史 本一批 财务管理 507 14977 513 14977 511 15756
历史 本一批 城乡规划 506 14134 516 14134 512 15490
历史 本一批 公共事业管理 - - - - 511 15756
历史 本一批 广告学 508 14134 516 14134 511 15756
历史 本一批 汉语言文学 - - - - 527 11723
历史 本一批 健康服务与管理 503 14977 513 14977 - -
历史 本一批 会计学 510 14716 514 14716 513 15215
历史 本一批 旅游管理 502 16142 509 16142 511 15756
历史 本一批 人力资源管理 505 14977 513 14977 511 15756
历史 本一批 日语 503 14977 513 14977 511 15756
历史 本一批 商务英语 503 14977 513 14977 511 15756
历史 本一批 市场营销 504 14977 513 14977 511 15756
历史 本一批 网络与新媒体 510 13603 518 13603 - -
历史 本一批 新闻学 508 12584 522 12584 511 15756
历史 本一批 英语 - 12584 522 12584 522 12893
历史 本一批 财务管理 505 15575 511 15575 511 15756
历史 本一批 城乡规划 503 - - - - -
历史 本一批 公共事业管理 - - - - 516 14450
历史 本一批 广告学 504 15575 511 15575 516 14450
历史 本一批 汉语言文学 - - - - 536 9774
历史 本一批 健康服务与管理 496 15281 512 15281 - -
历史 本一批 会计学 511 15575 511 15575 525 12198
历史 本一批 旅游管理 496 15865 510 15865 511 15756
历史 本一批 人力资源管理 500 15575 511 15575 510 16059
历史 本一批 日语 499 15575 511 15575 517 14181
历史 本一批 商务英语 496 15865 510 15865 510 16059
历史 本一批 市场营销 502 15865 510 15865 511 15756
历史 本一批 网络与新媒体 504 13603 518 13603 - -
历史 本一批 新闻学 505 13317 519 13317 510 16059
历史 本一批 英语 - 13867 517 13867 523 12672
历史 本一批 公共事业管理 473 22836 488 22836 487 22816
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 医药卫生类 药学 674
高职分类 医药卫生类 护理学 675
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试