三明学院

三明学院

Sanming University

当前位置:三明学院> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 提前批 化学 496 55469 494 55469 498 54183
物理 提前批 思想政治教育 512 52597 499 52597 - -
物理 提前批 数学与应用数学 518 43794 515 43794 517 44700
物理 提前批 物理学 509 58944 488 58944 514 46167
物理 提前批 小学教育 508 53173 498 53173 521 42683
物理 提前批 学前教育 505 60057 486 60057 515 45693
物理 提前批 英语 505 50379 503 50379 524 41189
物理 提前批 数学与应用数学 - 53768 497 53768 496 55191
物理 提前批 物理学 - 53173 498 53173 489 58735
物理 提前批 英语 - 49849 504 49849 - -
物理 提前批 化学 509 51481 501 51481 439 82648
物理 提前批 思想政治教育 507 71406 467 71406 - -
物理 提前批 数学与应用数学 523 58944 488 58944 504 51227
物理 提前批 物理学 544 64850 478 64850 499 53696
物理 提前批 小学教育 518 67180 474 67180 - -
物理 提前批 学前教育 - 69586 470 69586 - -
物理 提前批 英语 - 50379 503 50379 - -
物理 提前批 化学 519 73866 463 73866 510 48177
物理 提前批 数学与应用数学 525 38469 525 38469 - -
物理 提前批 物理学 526 48165 507 48165 542 32508
物理 提前批 小学教育 - - - - 506 50228
物理 提前批 数学与应用数学 - - - - 515 45693
物理 提前批 化学 - - - - 452 76773
物理 提前批 思想政治教育 495 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 473 67774 473 67774 517 44700
物理 提前批 物理学 - 69586 470 69586 487 59771
物理 提前批 小学教育 474 64292 479 64292 473 66764
物理 提前批 学前教育 - 73236 464 73236 - -
物理 提前批 英语 530 - - - - -
物理 提前批 化学 520 - - - 458 74011
物理 提前批 思想政治教育 527 42753 517 42753 - -
物理 提前批 数学与应用数学 512 50941 502 50941 473 66764
物理 提前批 物理学 508 49314 505 49314 465 70680
物理 提前批 小学教育 503 53768 497 53768 476 65250
物理 提前批 学前教育 - 56037 493 56037 471 67732
物理 提前批 化学 498 - - - 521 42683
物理 提前批 数学与应用数学 517 56037 493 56037 522 42165
物理 提前批 物理学 510 57736 490 57736 522 42165
物理 提前批 小学教育 495 56037 493 56037 499 53696
物理 提前批 化学 - - - - 468 69185
物理 提前批 思想政治教育 518 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 553 - - - 474 66258
物理 提前批 物理学 - - - - 462 72137
物理 提前批 小学教育 525 50379 503 50379 - -
物理 提前批 学前教育 - - - - 455 75391
物理 提前批 化学 537 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 542 37384 527 37384 499 53696
物理 提前批 物理学 542 33369 535 33369 - -
物理 提前批 思想政治教育 493 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 503 52597 499 52597 488 59241
物理 提前批 物理学 509 47597 508 47597 481 62806
物理 提前批 小学教育 514 60057 486 60057 477 64785
物理 提前批 化学 - 52597 499 52597 - -
物理 提前批 思想政治教育 527 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 528 44882 513 44882 510 48177
物理 提前批 物理学 571 40605 521 40605 - -
物理 提前批 小学教育 - 43794 515 43794 - -
物理 提前批 学前教育 - - - - 489 58735
物理 提前批 化学 519 54338 496 54338 481 62806
物理 提前批 思想政治教育 485 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 519 56583 492 56583 498 54183
物理 提前批 物理学 516 53173 498 53173 489 58735
物理 提前批 英语 504 44324 514 44324 - -
物理 本一批 土木工程 474 61904 483 61904 480 63325
物理 本一批 生物技术 484 61293 484 61293 482 62285
物理 本一批 风景园林 481 63095 481 63095 480 63325
物理 本一批 材料化学 485 60685 485 60685 481 62806
物理 本一批 财务管理 490 57180 491 57180 491 57748
物理 本一批 车辆工程 488 60685 485 60685 482 62285
物理 本一批 传播学 486 58944 488 58944 490 58234
物理 本一批 电子商务 485 60685 485 60685 482 62285
物理 本一批 电子信息工程 494 58364 489 58364 488 59241
物理 本一批 工程造价 484 60685 485 60685 482 62285
物理 本一批 化学工程与工艺 484 60685 485 60685 481 62806
物理 本一批 环境工程 485 60685 485 60685 481 62806
物理 本一批 机器人工程 488 60057 486 60057 481 62806
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 489 60685 485 60685 482 62285
物理 本一批 计算机科学与技术 500 55469 494 55469 494 56176
物理 本一批 旅游管理与服务教育 484 61293 484 61293 483 61748
物理 本一批 贸易经济 485 60685 485 60685 483 61748
物理 本一批 人工智能 489 59496 487 59496 485 60782
物理 本一批 商务英语 464 58364 489 58364 491 57748
物理 本一批 市场营销 - 57736 490 57736 486 60300
物理 本一批 数字经济 484 - - - - -
物理 本一批 数字媒体技术 497 57180 491 57180 493 56719
物理 本一批 网络工程 497 57736 490 57736 485 60782
物理 本一批 物联网工程 491 58944 488 58944 486 60300
物理 本一批 物流管理 484 58944 488 58944 485 60782
物理 本一批 智能建造与智慧交通 484 - - - - -
物理 本一批 土木工程 460 76861 458 76861 451 77232
物理 本一批 财务管理 471 71999 466 71999 458 74011
物理 本一批 土木工程 480 63095 481 63095 482 62285
物理 本一批 生物技术 475 65447 477 65447 472 67255
物理 本一批 风景园林 475 65447 477 65447 468 69185
物理 本一批 材料化学 485 64850 478 64850 471 67732
物理 本一批 财务管理 496 - - - - -
物理 本一批 车辆工程 484 64850 478 64850 472 67255
物理 本一批 电子商务 479 64850 478 64850 471 67732
物理 本一批 电子信息工程 493 61904 483 61904 475 65767
物理 本一批 工程造价 479 64850 478 64850 474 66258
物理 本一批 化学工程与工艺 479 64850 478 64850 471 67732
物理 本一批 环境工程 480 64850 478 64850 473 66764
物理 本一批 机器人工程 481 64850 478 64850 471 67732
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 486 64292 479 64292 474 66258
物理 本一批 计算机科学与技术 501 58944 488 58944 489 58735
物理 本一批 旅游管理与服务教育 480 - - - - -
物理 本一批 贸易经济 486 63095 481 63095 477 64785
物理 本一批 人工智能 485 63715 480 63715 473 66764
物理 本一批 商务英语 458 61904 483 61904 486 60300
物理 本一批 数字经济 483 - - - - -
物理 本一批 数字媒体技术 498 58944 488 58944 483 61748
物理 本一批 网络工程 493 61904 483 61904 473 66764
物理 本一批 物联网工程 486 63715 480 63715 473 66764
物理 本一批 物流管理 484 - - - - -
物理 本一批 智能建造与智慧交通 480 - - - - -
物理 本一批 土木工程 464 75029 461 75029 454 75889
物理 本一批 财务管理 467 67774 473 67774 472 67255
物理 本一批 市场营销 465 69586 470 69586 469 68663
历史 提前批 思想政治教育 514 13603 518 13603 - -
历史 提前批 汉语言文学 516 11326 527 11326 532 10653
历史 提前批 小学教育 510 14134 516 14134 520 13405
历史 提前批 学前教育 - 16440 508 16440 519 13658
历史 提前批 英语 511 16440 508 16440 521 13157
历史 提前批 思想政治教育 - 27096 476 27096 - -
历史 提前批 汉语言文学 - 17060 506 17060 501 18621
历史 提前批 英语 - 13867 517 13867 507 16862
历史 提前批 思想政治教育 - 23541 486 23541 - -
历史 提前批 汉语言文学 517 18908 500 18908 483 24082
历史 提前批 小学教育 500 21478 492 21478 476 26466
历史 提前批 学前教育 - 23892 485 23892 474 27135
历史 提前批 英语 - 21154 493 21154 482 24394
历史 提前批 思想政治教育 520 15575 511 15575 - -
历史 提前批 汉语言文学 471 11326 527 11326 512 15490
历史 提前批 小学教育 - 16142 509 16142 498 19504
历史 提前批 学前教育 - - - - 496 20082
历史 提前批 英语 - - - - 498 19504
历史 提前批 汉语言文学 - - - - 501 18621
历史 提前批 思想政治教育 - 11794 525 11794 - -
历史 提前批 汉语言文学 484 22520 489 22520 499 19213
历史 提前批 小学教育 - 28545 472 28545 472 27809
历史 提前批 英语 - - - - 495 20404
历史 提前批 思想政治教育 503 21478 492 21478 - -
历史 提前批 汉语言文学 516 13603 518 13603 500 18912
历史 提前批 小学教育 507 15865 510 15865 505 17459
历史 提前批 学前教育 - 18283 502 18283 490 21912
历史 提前批 英语 520 - - - - -
历史 提前批 思想政治教育 481 17355 505 17355 - -
历史 提前批 汉语言文学 515 21154 493 21154 514 14935
历史 提前批 小学教育 499 19850 497 19850 480 25072
历史 提前批 英语 - 22520 489 22520 480 25072
历史 提前批 思想政治教育 515 16748 507 16748 - -
历史 提前批 汉语言文学 529 10657 530 10657 506 17173
历史 提前批 小学教育 492 12584 522 12584 - -
历史 提前批 学前教育 486 - - - 485 23423
历史 提前批 思想政治教育 529 21831 491 21831 - -
历史 提前批 汉语言文学 503 6321 552 6321 545 7969
历史 提前批 学前教育 468 18283 502 18283 521 13157
历史 提前批 思想政治教育 492 16142 509 16142 - -
历史 提前批 汉语言文学 514 13867 517 13867 483 24082
历史 提前批 小学教育 500 19527 498 19527 469 28820
历史 提前批 思想政治教育 - 14427 515 14427 - -
历史 提前批 汉语言文学 - 16440 508 16440 513 15215
历史 提前批 小学教育 - 17954 503 17954 - -
历史 提前批 学前教育 - - - - 502 18288
历史 提前批 思想政治教育 511 18283 502 18283 - -
历史 提前批 汉语言文学 493 12066 524 12066 504 17745
历史 提前批 英语 492 15281 512 15281 512 15490
历史 本一批 财务管理 506 16440 508 16440 507 16862
历史 本一批 传播学 508 15281 512 15281 509 16318
历史 本一批 汉语言文学 512 13057 520 13057 520 13405
历史 本一批 旅游管理与服务教育 504 17060 506 17060 506 17173
历史 本一批 贸易经济 504 16748 507 16748 506 17173
历史 本一批 商务英语 486 16748 507 16748 509 16318
历史 本一批 市场营销 - 15865 510 15865 506 17173
历史 本一批 物流管理 507 16748 507 16748 506 17173
历史 本一批 财务管理 471 22520 489 22520 482 24394
历史 本一批 财务管理 503 17355 505 17355 501 18621
历史 本一批 传播学 501 16440 508 16440 507 16862
历史 本一批 汉语言文学 507 13867 517 13867 510 16059
历史 本一批 旅游管理与服务教育 500 21478 492 21478 497 19791
历史 本一批 贸易经济 - 16748 507 16748 498 19504
历史 本一批 商务英语 500 17954 503 17954 498 19504
历史 本一批 市场营销 - 17620 504 17620 498 19504
历史 本一批 物流管理 - 20489 495 20489 499 19213
历史 本一批 财务管理 482 21831 491 21831 488 22519
历史 本一批 市场营销 481 22520 489 22520 486 23126
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 商贸管理类 市场营销 648
高职分类 旅游服务类 旅游管理与服务教育 670
高职分类 美术与设计类 产品设计 644
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试