武夷学院

武夷学院

Wuyi University

当前位置:武夷学院> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 提前批 小学教育 506 56037 493 56037 514 46167
物理 提前批 学前教育 503 57736 490 57736 519 43673
物理 提前批 英语 504 58364 489 58364 517 44700
物理 提前批 数学与应用数学 494 76861 458 76861 - -
物理 提前批 小学教育 488 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 531 51481 501 51481 - -
物理 提前批 小学教育 501 - - - - -
物理 提前批 学前教育 517 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 537 53768 497 53768 - -
物理 提前批 小学教育 512 - - - - -
物理 提前批 学前教育 509 - - - - -
物理 提前批 小学教育 - 59496 487 59496 482 62285
物理 提前批 学前教育 - 62495 482 62495 474 66258
物理 提前批 数学与应用数学 520 65447 477 65447 - -
物理 提前批 小学教育 490 - - - - -
物理 提前批 学前教育 498 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 527 58364 489 58364 - -
物理 提前批 小学教育 513 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 510 74449 462 74449 - -
物理 提前批 小学教育 495 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 504 56037 493 56037 - -
物理 提前批 小学教育 495 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 522 36316 529 36316 - -
物理 提前批 小学教育 510 - - - - -
物理 提前批 学前教育 503 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 507 64292 479 64292 - -
物理 提前批 小学教育 497 - - - - -
物理 提前批 学前教育 497 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 492 79932 453 79932 - -
物理 提前批 小学教育 477 - - - - -
物理 提前批 英语 - - - - 481 62806
物理 本一批 康复治疗学 482 61293 484 61293 485 60782
物理 本一批 茶学 483 63095 481 63095 480 63325
物理 本一批 园艺 483 63715 480 63715 480 63325
物理 本一批 保险学 481 63095 481 63095 484 61231
物理 本一批 电气工程及其自动化 495 58944 488 58944 487 59771
物理 本一批 电子信息工程 492 59496 487 59496 487 59771
物理 本一批 高分子材料与工程 480 63095 481 63095 482 62285
物理 本一批 工程造价 479 63715 480 63715 482 62285
物理 本一批 供应链管理 479 - - - - -
物理 本一批 国际经济与贸易 480 62495 482 62495 487 59771
物理 本一批 化学工程与工艺 479 63715 480 63715 482 62285
物理 本一批 环境工程 480 63095 481 63095 482 62285
物理 本一批 环境生态工程 480 63095 481 63095 482 62285
物理 本一批 机械电子工程 484 62495 482 62495 482 62285
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 485 62495 482 62495 482 62285
物理 本一批 计算机科学与技术 494 58364 489 58364 493 56719
物理 本一批 建筑学 479 62495 482 62495 488 59241
物理 本一批 酒店管理 479 63095 481 63095 482 62285
物理 本一批 旅游管理 480 62495 482 62495 482 62285
物理 本一批 人工智能 485 - - - - -
物理 本一批 商务英语 483 61293 484 61293 498 54183
物理 本一批 生物工程 482 63715 480 63715 482 62285
物理 本一批 食品科学与工程 484 63715 480 63715 482 62285
物理 本一批 食品质量与安全 479 63715 480 63715 491 57748
物理 本一批 数学与应用数学 485 61904 483 61904 493 56719
物理 本一批 通信工程 488 60685 485 60685 486 60300
物理 本一批 土木工程 479 63715 480 63715 482 62285
物理 本一批 微电子科学与工程 485 61904 483 61904 482 62285
物理 本一批 文化产业管理 480 63715 480 63715 486 60300
物理 本一批 物联网工程 489 60057 486 60057 486 60300
物理 本一批 物流管理 479 63095 481 63095 484 61231
物理 本一批 康复治疗学 474 68986 471 68986 467 69684
物理 本一批 茶学 486 69586 470 69586 468 69185
物理 本一批 园艺 478 69586 470 69586 465 70680
物理 本一批 保险学 470 67774 473 67774 465 70680
物理 本一批 电气工程及其自动化 492 60685 485 60685 478 64289
物理 本一批 电子信息工程 490 61293 484 61293 476 65250
物理 本一批 高分子材料与工程 470 67774 473 67774 465 70680
物理 本一批 工程造价 472 66050 476 66050 470 68188
物理 本一批 供应链管理 472 - - - - -
物理 本一批 国际经济与贸易 475 63095 481 63095 475 65767
物理 本一批 化学工程与工艺 469 67774 473 67774 465 70680
物理 本一批 环境工程 471 67774 473 67774 465 70680
物理 本一批 环境生态工程 471 67774 473 67774 466 70189
物理 本一批 机械电子工程 484 65447 477 65447 467 69684
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 485 64850 478 64850 470 68188
物理 本一批 计算机科学与技术 494 58944 488 58944 484 61231
物理 本一批 建筑学 471 62495 482 62495 473 66764
物理 本一批 酒店管理 482 64850 478 64850 472 67255
物理 本一批 旅游管理 473 67774 473 67774 465 70680
物理 本一批 人工智能 485 - - - - -
物理 本一批 商务英语 490 60057 486 60057 484 61231
物理 本一批 生物工程 472 65447 477 65447 468 69185
物理 本一批 食品科学与工程 477 67180 474 67180 465 70680
物理 本一批 食品质量与安全 472 67774 473 67774 469 68663
物理 本一批 数学与应用数学 - - - - 477 64785
物理 本一批 通信工程 487 63095 481 63095 475 65767
物理 本一批 土木工程 471 68381 472 68381 473 66764
物理 本一批 微电子科学与工程 481 63715 480 63715 471 67732
物理 本一批 文化产业管理 473 64850 478 64850 476 65250
物理 本一批 物联网工程 485 63715 480 63715 473 66764
物理 本一批 物流管理 472 66050 476 66050 465 70680
物理 本一批 电子信息工程 468 71406 467 71406 462 72137
物理 本一批 工程造价 - - - - 456 74948
物理 本一批 国际经济与贸易 461 73866 463 73866 453 76315
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 - - - - 455 75391
物理 本一批 酒店管理 460 75674 460 75674 450 77710
物理 本一批 旅游管理 460 75674 460 75674 449 78169
物理 本一批 生物工程 461 75674 460 75674 450 77710
物理 本一批 食品科学与工程 462 75674 460 75674 450 77710
物理 本一批 食品质量与安全 - - - - 449 78169
物理 本一批 通信工程 465 72626 465 72626 458 74011
物理 本一批 土木工程 - - - - 456 74948
物理 本一批 物流管理 - - - - 453 76315
历史 提前批 小学教育 507 12818 521 12818 514 14935
历史 提前批 学前教育 483 14134 516 14134 510 16059
历史 提前批 英语 484 14134 516 14134 510 16059
历史 提前批 汉语言文学 479 14977 513 14977 - -
历史 提前批 小学教育 455 - - - - -
历史 提前批 学前教育 455 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 502 14134 516 14134 - -
历史 提前批 小学教育 490 - - - - -
历史 提前批 学前教育 478 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 511 8542 540 8542 - -
历史 提前批 小学教育 503 - - - - -
历史 提前批 学前教育 490 - - - - -
历史 提前批 小学教育 - 16142 509 16142 501 18621
历史 提前批 学前教育 - 19527 498 19527 494 20719
历史 提前批 汉语言文学 523 13317 519 13317 - -
历史 提前批 小学教育 504 - - - - -
历史 提前批 学前教育 483 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 517 13057 520 13057 - -
历史 提前批 小学教育 496 - - - - -
历史 提前批 学前教育 496 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 502 23541 486 23541 - -
历史 提前批 小学教育 493 - - - - -
历史 提前批 学前教育 491 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 480 13603 518 13603 - -
历史 提前批 小学教育 479 - - - - -
历史 提前批 学前教育 471 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 526 17954 503 17954 - -
历史 提前批 小学教育 505 - - - - -
历史 提前批 学前教育 500 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 524 15865 510 15865 - -
历史 提前批 小学教育 514 - - - - -
历史 提前批 学前教育 490 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 499 23196 487 23196 - -
历史 提前批 小学教育 474 - - - - -
历史 提前批 学前教育 458 - - - - -
历史 提前批 英语 - - - - 508 16602
历史 本一批 康复治疗学 484 22520 489 22520 511 15756
历史 本一批 茶学 492 17954 503 17954 503 18023
历史 本一批 园艺 491 17355 505 17355 504 17745
历史 本一批 保险学 500 15575 511 15575 510 16059
历史 本一批 供应链管理 499 - - - - -
历史 本一批 国际经济与贸易 500 15575 511 15575 506 17173
历史 本一批 汉语言文学 505 14134 516 14134 513 15215
历史 本一批 建筑学 501 15865 510 15865 509 16318
历史 本一批 酒店管理 499 17060 506 17060 506 17173
历史 本一批 旅游管理 500 17060 506 17060 506 17173
历史 本一批 商务英语 500 15281 512 15281 510 16059
历史 本一批 文化产业管理 501 15281 512 15281 506 17173
历史 本一批 物流管理 500 18908 500 18908 506 17173
历史 本一批 康复治疗学 - 24542 483 24542 495 20404
历史 本一批 茶学 484 19202 499 19202 493 21023
历史 本一批 园艺 483 20820 494 20820 492 21315
历史 本一批 保险学 493 19850 497 19850 493 21023
历史 本一批 供应链管理 482 - - - - -
历史 本一批 国际经济与贸易 489 19527 498 19527 496 20082
历史 本一批 汉语言文学 - - - - 504 17745
历史 本一批 建筑学 - 19850 497 19850 499 19213
历史 本一批 酒店管理 481 20820 494 20820 494 20719
历史 本一批 旅游管理 481 20820 494 20820 493 21023
历史 本一批 商务英语 483 18283 502 18283 502 18288
历史 本一批 文化产业管理 488 19202 499 19202 501 18621
历史 本一批 物流管理 485 20164 496 20164 494 20719
历史 本一批 国际经济与贸易 476 23196 487 23196 481 24749
历史 本一批 酒店管理 470 23892 485 23892 479 25425
历史 本一批 旅游管理 471 23892 485 23892 479 25425
历史 本一批 物流管理 - - - - 481 24749
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 农林类 园艺 620
高职分类 土木工程类 工程造价 674
高职分类 商贸管理类 国际经济与贸易 647
高职分类 餐饮类 酒店管理 610
高职分类 美术与设计类 动画 642
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试