闽江学院

闽江学院

Minjiang University

当前位置:闽江学院> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 提前批 化学 - 38967 524 38967 525 40710
物理 提前批 化学(师范类) 512 - - - - -
物理 提前批 地理科学 - 35354 531 35354 533 36906
物理 提前批 地理科学(师范类) 518 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 - 35805 530 35805 538 34452
物理 提前批 数学与应用数学(师范类) 528 - - - - -
物理 提前批 物理学 - 40605 521 40605 532 37378
物理 提前批 物理学(师范类) 525 - - - - -
物理 提前批 英语 - 32878 536 32878 540 33471
物理 提前批 英语(师范类) 520 - - - - -
物理 提前批 化学(师范类) 584 - - - - -
物理 提前批 地理科学 - 20158 565 20158 - -
物理 提前批 地理科学(师范类) 540 - - - - -
物理 提前批 物理学(师范类) 594 - - - - -
物理 提前批 英语(师范类) 555 - - - - -
物理 提前批 化学 - 43287 516 43287 - -
物理 提前批 数学与应用数学 - 25057 553 25057 - -
物理 提前批 物理学 - 34324 533 34324 - -
物理 提前批 化学(师范类) 575 - - - - -
物理 提前批 地理科学(师范类) 523 - - - - -
物理 提前批 物理学 - 43794 515 43794 - -
物理 提前批 物理学(师范类) 524 - - - - -
物理 提前批 地理科学(师范类) 568 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学(师范类) 587 - - - - -
物理 提前批 物理学(师范类) 570 - - - - -
物理 提前批 地理科学 - 36841 528 36841 - -
物理 提前批 数学与应用数学(师范类) 553 - - - - -
物理 提前批 物理学 - 38967 524 38967 - -
物理 提前批 地理科学 - 54893 495 54893 - -
物理 提前批 地理科学(师范类) 534 - - - - -
物理 提前批 数学与应用数学 - 45925 511 45925 - -
物理 提前批 数学与应用数学(师范类) 553 - - - - -
物理 提前批 物理学 - 44882 513 44882 - -
物理 提前批 物理学(师范类) 543 - - - - -
物理 本一批 纺织工程 492 64850 478 64850 507 49724
物理 本一批 服装设计与工程 493 49314 505 49314 506 50228
物理 本一批 高分子材料与工程 497 48753 506 48753 510 48177
物理 本一批 应用化学 498 45441 512 45441 518 44171
物理 本一批 制药工程 498 47597 508 47597 514 46167
物理 本一批 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) 501 48753 506 48753 511 47657
物理 本一批 测绘工程 507 46481 510 46481 520 43186
物理 本一批 导航工程 - 45925 511 45925 521 42683
物理 本一批 地理信息科学 - 44882 513 44882 525 40710
物理 本一批 人文地理与城乡规划 513 44882 513 44882 525 40710
物理 本一批 财务管理 522 41703 519 41703 532 37378
物理 本一批 电气工程及其自动化 529 41181 520 41181 528 39325
物理 本一批 电子科学与技术 524 - - - - -
物理 本一批 电子商务 521 42234 518 42234 530 38373
物理 本一批 电子信息工程 526 - - - - -
物理 本一批 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业) - 45441 512 45441 526 40242
物理 本一批 法学 535 36316 529 36316 537 34903
物理 本一批 广告学 521 34838 532 34838 537 34903
物理 本一批 国际经济与贸易 521 44882 513 44882 531 37885
物理 本一批 国际商务 521 43794 515 43794 528 39325
物理 本一批 海洋信息工程 520 - - - - -
物理 本一批 会展经济与管理 517 45441 512 45441 528 39325
物理 本一批 机器人工程 521 - - - - -
物理 本一批 机械电子工程 523 44882 513 44882 526 40242
物理 本一批 计算机科学与技术 531 36316 529 36316 535 35902
物理 本一批 酒店管理 520 48753 506 48753 526 40242
物理 本一批 旅游管理 515 44882 513 44882 526 40242
物理 本一批 人工智能 523 43794 515 43794 528 39325
物理 本一批 日语 520 43287 516 43287 529 38829
物理 本一批 软件工程 529 37926 526 37926 535 35902
物理 本一批 数据科学与大数据技术 524 38967 524 38967 532 37378
物理 本一批 数学与应用数学 - 40605 521 40605 533 36906
物理 本一批 税收学 522 43794 515 43794 529 38829
物理 本一批 通信工程 - 44324 514 44324 527 39780
物理 本一批 网络与新媒体 524 35354 531 35354 537 34903
物理 本一批 文化产业管理 521 42753 517 42753 526 40242
物理 本一批 物流工程 521 44324 514 44324 526 40242
物理 本一批 信息安全 528 41181 520 41181 530 38373
物理 本一批 英语 520 40605 521 40605 535 35902
物理 本一批 应用统计学 - 42234 518 42234 527 39780
物理 本一批 金融学 478 60685 485 60685 483 61748
物理 本一批 会计学 481 61904 483 61904 477 64785
物理 本一批 纺织工程 484 94349 428 94349 498 54183
物理 本一批 服装设计与工程 486 52080 500 52080 498 54183
物理 本一批 高分子材料与工程 491 53173 498 53173 501 52696
物理 本一批 应用化学 504 49849 504 49849 511 47657
物理 本一批 制药工程 496 52597 499 52597 502 52235
物理 本一批 海洋科学类(含海洋资源与环境、海洋技术专业) 500 - - - - -
物理 本一批 测绘工程 500 48753 506 48753 519 43673
物理 本一批 导航工程 - 48753 506 48753 518 44171
物理 本一批 地理信息科学 - 44882 513 44882 520 43186
物理 本一批 人文地理与城乡规划 508 45441 512 45441 529 38829
物理 本一批 财务管理 521 46481 510 46481 530 38373
物理 本一批 电气工程及其自动化 526 44324 514 44324 528 39325
物理 本一批 电子科学与技术 522 - - - - -
物理 本一批 电子商务 520 42234 518 42234 527 39780
物理 本一批 电子信息工程 523 - - - - -
物理 本一批 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业) - 47038 509 47038 524 41189
物理 本一批 法学 525 39492 523 39492 538 34452
物理 本一批 国际经济与贸易 520 45441 512 45441 525 40710
物理 本一批 国际商务 520 68381 472 68381 523 41663
物理 本一批 海洋信息工程 520 - - - - -
物理 本一批 会展经济与管理 - - - - 523 41663
物理 本一批 机器人工程 521 - - - - -
物理 本一批 机械电子工程 522 47038 509 47038 524 41189
物理 本一批 计算机科学与技术 529 37384 527 37384 537 34903
物理 本一批 人工智能 522 45925 511 45925 528 39325
物理 本一批 软件工程 528 39492 523 39492 532 37378
物理 本一批 数据科学与大数据技术 525 41181 520 41181 530 38373
物理 本一批 数学与应用数学 - 42234 518 42234 530 38373
物理 本一批 税收学 520 46481 510 46481 526 40242
物理 本一批 通信工程 - 46481 510 46481 525 40710
物理 本一批 网络与新媒体 530 38967 524 38967 533 36906
物理 本一批 物流工程 520 47038 509 47038 523 41663
物理 本一批 信息安全 524 45925 511 45925 527 39780
物理 本一批 英语 520 35354 531 35354 534 36413
物理 本一批 应用统计学 - 45925 511 45925 526 40242
物理 本一批 电子商务 488 53768 497 53768 501 52696
物理 本一批 工商管理 489 60057 486 60057 501 52696
物理 本一批 广告学 492 49849 504 49849 510 48177
物理 本一批 国际经济与贸易 490 53173 498 53173 506 50228
物理 本一批 金融学 492 53173 498 53173 507 49724
物理 本一批 会计学 506 46481 510 46481 514 46167
物理 本一批 工商管理 521 35805 530 35805 - -
物理 本一批 金融学 521 38967 524 38967 539 33935
物理 本一批 会计学 534 34838 532 34838 541 32989
物理 本一批 电子商务 431 74449 462 74449 446 79507
物理 本一批 电子信息工程 443 72626 465 72626 451 77232
物理 本一批 计算机科学与技术 462 67774 473 67774 456 74948
历史 提前批 地理科学 - 9148 537 9148 541 8739
历史 提前批 地理科学(师范类) 527 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 - 7571 545 7571 547 7619
历史 提前批 汉语言文学(师范类) 538 - - - - -
历史 提前批 历史学 - 8947 538 8947 542 8539
历史 提前批 历史学(师范类) 532 - - - - -
历史 提前批 英语 - 8947 538 8947 544 8137
历史 提前批 英语(师范类) 532 - - - - -
历史 提前批 地理科学 543 10657 530 10657 - -
历史 提前批 汉语言文学 589 10874 529 10874 - -
历史 提前批 历史学 569 8542 540 8542 - -
历史 提前批 地理科学 - 14134 516 14134 - -
历史 提前批 汉语言文学 - 5232 559 5232 - -
历史 提前批 历史学 - 5514 557 5514 - -
历史 提前批 英语 - 6154 553 6154 - -
历史 提前批 地理科学 513 9369 536 9369 - -
历史 提前批 历史学 511 6321 552 6321 - -
历史 提前批 汉语言文学 538 - - - - -
历史 提前批 历史学 539 - - - - -
历史 提前批 地理科学 526 - - - - -
历史 提前批 汉语言文学 550 10657 530 10657 - -
历史 提前批 地理科学 - 8737 539 8737 - -
历史 提前批 汉语言文学 528 8542 540 8542 - -
历史 提前批 历史学 528 - - - - -
历史 提前批 英语 529 10874 529 10874 - -
历史 本一批 服装设计与工程 - - - - 526 11988
历史 本一批 人文地理与城乡规划 520 9807 534 9807 533 10414
历史 本一批 电子商务 524 8947 538 8947 535 9977
历史 本一批 法学 537 8737 539 8737 538 9353
历史 本一批 广告学 525 8124 542 8124 540 8923
历史 本一批 国际经济与贸易 528 9593 535 9593 535 9977
历史 本一批 国际商务 522 9807 534 9807 533 10414
历史 本一批 汉语国际教育 529 9148 537 9148 536 9774
历史 本一批 汉语言文学 - 7763 544 7763 546 7793
历史 本一批 会展经济与管理 521 9807 534 9807 532 10653
历史 本一批 酒店管理 522 9593 535 9593 532 10653
历史 本一批 历史学 - 8542 540 8542 538 9353
历史 本一批 旅游管理 523 9593 535 9593 534 10194
历史 本一批 日语 523 9807 534 9807 534 10194
历史 本一批 社会工作 523 9807 534 9807 532 10653
历史 本一批 网络与新媒体 532 8124 542 8124 538 9353
历史 本一批 文化产业管理 533 9593 535 9593 532 10653
历史 本一批 文物与博物馆学 523 9593 535 9593 534 10194
历史 本一批 英语 531 9148 537 9148 539 9125
历史 本一批 金融学 474 21478 492 21478 490 21912
历史 本一批 会计学 475 21478 492 21478 488 22519
历史 本一批 人文地理与城乡规划 514 10437 531 10437 529 11289
历史 本一批 电子商务 514 10242 532 10242 535 9977
历史 本一批 法学 532 9369 536 9369 538 9353
历史 本一批 广告学 523 8947 538 8947 539 9125
历史 本一批 国际经济与贸易 513 11571 526 11571 531 10849
历史 本一批 国际商务 508 11121 528 11121 530 11071
历史 本一批 汉语国际教育 517 10874 529 10874 535 9977
历史 本一批 汉语言文学 - 8338 541 8338 539 9125
历史 本一批 会展经济与管理 506 11794 525 11794 529 11289
历史 本一批 酒店管理 505 11794 525 11794 529 11289
历史 本一批 历史学 - 9369 536 9369 538 9353
历史 本一批 旅游管理 506 11571 526 11571 533 10414
历史 本一批 日语 506 10874 529 10874 532 10653
历史 本一批 社会工作 507 11571 526 11571 530 11071
历史 本一批 网络与新媒体 531 8737 539 8737 538 9353
历史 本一批 文化产业管理 512 10012 533 10012 534 10194
历史 本一批 文物与博物馆学 513 10437 531 10437 531 10849
历史 本一批 英语 522 10657 530 10657 539 9125
历史 本一批 电子商务 494 19527 498 19527 508 16602
历史 本一批 工商管理 495 16142 509 16142 508 16602
历史 本一批 广告学 497 14716 514 14716 514 14935
历史 本一批 国际经济与贸易 494 16142 509 16142 508 16602
历史 本一批 金融学 495 16440 508 16440 509 16318
历史 本一批 会计学 504 14134 516 14134 515 14691
历史 本一批 工商管理 523 9369 536 9369 542 8539
历史 本一批 金融学 528 9148 537 9148 543 8344
历史 本一批 会计学 534 8542 540 8542 543 8344
历史 本一批 电子商务 - 26733 477 26733 476 26466
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试
招生批次 选科 专业名称 22年分数
高职分类 渔业类 海洋科学类(含海洋技术、海洋资源与环境专业) 585
高职分类 土木工程类 测绘工程 698
高职分类 电工类 电气工程及其自动化 708
高职分类 化工类 应用化学 677
高职分类 服装类 服装设计与工程 692
高职分类 计算机类 软件工程 685
高职分类 医药卫生类 制药工程 672
高职分类 财经管理类 税收学 713
高职分类 财经管理类 英语 703
高职分类 财经管理类 日语 705
高职分类 财经管理类 财务管理 714
高职分类 商贸管理类 广告学 665
高职分类 物流管理类 物流工程 670
高职分类 旅游服务类 旅游管理 695
高职分类 餐饮类 酒店管理 655
高职分类 美术与设计类 环境设计 672
高职分类 音乐与表演类 音乐学 662
高职分类 公共管理与服务类 社会工作 594
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试