福州大学

福州大学

双一流

211

Fuzhou University

当前位置:福州大学> 专业分数
招生批次 专业名称 23年分数 23年排位 22年分数 22年排位 21年分数 21年排位
物理 本一批 安全工程 586 14555 580 14555 582 15540
物理 本一批 材料科学与工程 - 14213 581 14213 584 14874
物理 本一批 高分子材料与工程 - 12913 585 12913 588 13474
物理 本一批 化学 596 12310 587 12310 590 12832
物理 本一批 化学工程与工艺 588 13890 582 13890 582 15540
物理 本一批 环境工程 586 14555 580 14555 581 15912
物理 本一批 交通运输类(含交通运输、交通工程专业) 589 13536 583 13536 586 14137
物理 本一批 可持续能源 594 - - - - -
物理 本一批 油气储运工程 587 14555 580 14555 581 15912
物理 本一批 制药工程 594 12913 585 12913 590 12832
物理 本一批 资源循环科学与工程 587 14213 581 14213 584 14874
物理 本一批 生物工程 589 13211 584 13211 586 14137
物理 本一批 生物医学工程 592 13211 584 13211 585 14498
物理 本一批 食品科学与工程 588 13536 583 13536 585 14498
物理 本一批 人文地理与城乡规划 595 11696 589 11696 593 11838
物理 本一批 应用心理学 - 12020 588 12020 592 12178
物理 本一批 人文地理与城乡规划 - 11696 589 11696 593 11838
物理 本一批 材料成型及控制工程 598 12310 587 12310 593 11838
物理 本一批 材料科学与工程 595 14213 581 14213 584 14874
物理 本一批 财务管理 608 8965 599 8965 605 8415
物理 本一批 财政学 602 9192 598 9192 602 9185
物理 本一批 车辆工程 601 11400 590 11400 594 11515
物理 本一批 城乡规划 590 12310 587 12310 593 11838
物理 本一批 储能科学与工程 608 9452 597 9452 599 9981
物理 本一批 德语 591 12609 586 12609 594 11515
物理 本一批 地质工程 592 12609 586 12609 593 11838
物理 本一批 电气工程及其自动化 618 7723 604 7723 606 8173
物理 本一批 电子科学与技术 608 9718 596 9718 598 10284
物理 本一批 电子商务 590 11400 590 11400 593 11838
物理 本一批 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) 611 9192 598 9192 601 9453
物理 本一批 法学 608 8720 600 8720 604 8664
物理 本一批 风景园林 592 12609 586 12609 595 11219
物理 本一批 港口航道与海岸工程 592 12310 587 12310 593 11838
物理 本一批 高分子材料与工程 596 12913 585 12913 588 13474
物理 本一批 工程管理 592 12310 587 12310 593 11838
物理 本一批 工商管理 590 10822 592 10822 601 9453
物理 本一批 工业工程 597 12020 588 12020 593 11838
物理 本一批 工业设计 591 12609 586 12609 594 11515
物理 本一批 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) - 11105 591 11105 596 10909
物理 本一批 公共事业管理 591 - - - - -
物理 本一批 光电信息科学与工程 605 10561 593 10561 596 10909
物理 本一批 国际经济与贸易 598 10822 592 10822 600 9728
物理 本一批 过程装备与控制工程 600 12020 588 12020 595 11219
物理 本一批 汉语言文学 614 7972 603 7972 - -
物理 本一批 机器人工程 603 10561 593 10561 596 10909
物理 本一批 机械设计制造及其自动化 601 11105 591 11105 593 11838
物理 本一批 集成电路设计与集成系统 606 9995 595 9995 596 10909
物理 本一批 给排水科学与工程 591 12609 586 12609 593 11838
物理 本一批 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程专业) 616 7723 604 7723 608 7672
物理 本一批 建筑学 590 12609 586 12609 596 10909
物理 本一批 金融学 590 9718 596 9718 604 8664
物理 本一批 经济统计学 602 9995 595 9995 601 9453
物理 本一批 经济学 599 8240 602 8240 607 7915
物理 本一批 会计学 612 7723 604 7723 611 6937
物理 本一批 人工智能 609 9192 598 9192 600 9728
物理 本一批 日语 593 12310 587 12310 598 10284
物理 本一批 软件工程 611 8720 600 8720 602 9185
物理 本一批 社会学 590 11400 590 11400 594 11515
物理 本一批 市场营销 590 12609 586 12609 595 11219
物理 本一批 数据科学与大数据技术 613 8240 602 8240 604 8664
物理 本一批 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 603 10280 594 10280 597 10569
物理 本一批 数字媒体技术 606 9452 597 9452 601 9453
物理 本一批 水利水电工程 598 12020 588 12020 594 11515
物理 本一批 土木工程 590 12609 586 12609 593 11838
物理 本一批 微电子科学与工程 605 10280 594 10280 597 10569
物理 本一批 物联网工程 607 9718 596 9718 600 9728
物理 本一批 物流工程 596 12020 588 12020 594 11515
物理 本一批 物流管理 600 11400 590 11400 596 10909
物理 本一批 信息安全 611 8720 600 8720 602 9185
物理 本一批 信息管理与信息系统 599 10561 593 10561 596 10909
物理 本一批 行政管理 602 - - - - -
物理 本一批 英语 593 12020 588 12020 596 10909
物理 本一批 应用物理学 601 11400 590 11400 594 11515
物理 本一批 应用心理学 592 12020 588 12020 592 12178
物理 本一批 智能电网信息工程 615 8466 601 8466 601 9453
物理 本一批 智能建造 596 11400 590 11400 593 11838
物理 本一批 自动化 608 9995 595 9995 598 10284
物理 本一批 采矿工程 559 28191 546 28191 545 31104
物理 本一批 矿物加工工程 562 26813 549 26813 545 31104
物理 本一批 资源勘查工程 565 24203 555 24203 553 27373
物理 本一批 化学工程与工艺 584 16720 574 16720 576 17826
物理 本一批 油气储运工程 582 16720 574 16720 576 17826
物理 本一批 过程装备与控制工程 587 15251 578 15251 583 15227
物理 本一批 生物技术 561 28191 546 28191 - -
物理 本一批 电子信息工程 579 20158 565 20158 - -
物理 本一批 电子信息工程(闽台合作3+1) - - - - 567 21414
物理 本一批 电子信息工程(闽台合作4+0) - - - - 572 19426
物理 本一批 机械设计制造及其自动化(闽台合作3+1) - - - - 558 25192
物理 本一批 机械设计制造及其自动化(闽台合作4+0) - - - - 564 22629
物理 本一批 水利水电工程(闽台合作3+1) - - - - 555 26530
物理 本一批 水利水电工程(闽台合作4+0) - - - - 559 24747
物理 本一批 物流管理 572 25465 552 25465 - -
物理 本一批 物流管理(闽台合作3+1) - - - - 556 26075
物理 本一批 物流管理(闽台合作4+0) - - - - 556 26075
物理 本一批 电子信息工程 568 23803 556 23803 558 25192
物理 本一批 软件工程 573 20934 563 20934 564 22629
物理 本一批 数字媒体技术 568 21758 561 21758 564 22629
物理 本一批 自动化 568 23803 556 23803 558 25192
历史 本一批 人文地理与城乡规划 591 2160 586 2160 587 2210
历史 本一批 应用心理学 - 2323 584 2323 587 2210
历史 本一批 人文地理与城乡规划 - 2160 586 2160 587 2210
历史 本一批 财务管理 600 1854 590 1854 588 2122
历史 本一批 财政学 601 1854 590 1854 589 2017
历史 本一批 德语 588 2160 586 2160 586 2305
历史 本一批 法学 605 1514 595 1514 594 1635
历史 本一批 风景园林 588 2160 586 2160 586 2305
历史 本一批 工商管理 592 2077 587 2077 588 2122
历史 本一批 公共管理类(含公共事业管理、行政管理专业) - 2077 587 2077 588 2122
历史 本一批 公共事业管理 589 - - - - -
历史 本一批 国际经济与贸易 590 2077 587 2077 586 2305
历史 本一批 汉语言文学 605 1585 594 1585 590 1920
历史 本一批 金融学 593 1924 589 1924 589 2017
历史 本一批 经济统计学 595 2001 588 2001 587 2210
历史 本一批 经济学 599 1854 590 1854 589 2017
历史 本一批 会计学 602 1647 593 1647 596 1496
历史 本一批 日语 588 2160 586 2160 587 2210
历史 本一批 社会学 597 1717 592 1717 588 2122
历史 本一批 市场营销 588 2160 586 2160 586 2305
历史 本一批 物流管理 593 2160 586 2160 586 2305
历史 本一批 行政管理 592 - - - - -
历史 本一批 英语 588 2001 588 2001 588 2122
历史 本一批 应用心理学 592 2323 584 2323 587 2210
历史 本一批 物流管理 557 5670 556 5670 - -
历史 本一批 物流管理(闽台合作3+1) - - - - 561 5255
历史 本一批 物流管理(闽台合作4+0) - - - - 556 6063
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试