陆军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(人防系统) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(人防系统) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(男) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(弹药技术)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 弹药工程与爆炸技术(战斗支援工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 无人系统工程(无人机运用与指挥)[军事(指挥)类] | 3 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 大数据工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 军事设施工程(国防工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 伪装与防护工程(伪装工程与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(全国人防电力工程及自动化技术工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(全国人防通信领域工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(全国人防工程建筑结构设计与施工工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程(全国人防通风空调与给排水工程师) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑学(全国人防工程建筑设汁工程师) | 1 | 五年 | ¥/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
陆军工程大学(女) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械工程(工程装备维修与管理)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化(航空机务技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类] | 4 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 光电信息科学与工程(装备技术保障与分队指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 信息安全(战场机动通信技术与指挥)[军事(指挥)类) | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木工程(阵地工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥)[军事(指挥)类] | 2 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器设计与工程(航空机务技术与指挥)[军事(指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 武器系统与工程(步兵武器维修与管理)[军事(非指挥)类] | 1 | 四年 | ¥/年 | |||
