黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
黑龙江东方学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥23000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |