牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 材料物理 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物技术 | 4 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
牡丹江师范学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 2 | 四年 | ¥2500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 俄语 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 4 | 四年 | ¥4000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |