齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学 | 1 | 四年 | ¥3000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
齐齐哈尔大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 2 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 1 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 4 | 四年 | ¥5500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化工与制药类 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程类 | 6 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 应用化学 | 3 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 材料类 | 6 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轻工类 | 5 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |