哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 秘书学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 秘书学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 秘书学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 教育技术学 | 4 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 1 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源材料与器件 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | ¥4560/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 7 | 四年 | ¥/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 10 | 四年 | ¥8500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 10 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 4 | 四年 | ¥5000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生态学 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
哈尔滨师范大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 3 | 四年 | ¥2800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 秘书学 | 3 | 四年 | ¥4000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 波兰语 | 2 | 四年 | ¥4800/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 行政管理 | 5 | 四年 | ¥5000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |