大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 历史组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 历史组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋科学类 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋资源与环境 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水产养殖学 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 海洋渔业科学与技术 | 2 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水族科学与技术 | 4 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
大连海洋大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 历史组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 1 | 四年 | ¥5200/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |