太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
太原学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 4 | 四年 | ¥4950/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 6 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 四年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 4 | 五年 | ¥5280/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4950/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |