运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 旅游管理 | 5 | 四年 | ¥4500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
运城学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子科学与技术(印制电路技术与工艺方向) | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 10 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络工程 | 5 | 四年 | ¥5200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 生物科学 | 10 | 四年 | ¥4900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |