河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北环境工程学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥5390/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 环境科学 | 3 | 四年 | ¥5390/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |