新疆农业大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学(高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学(高收费专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息科学与技术 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 农业水利工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 农学 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 植物保护 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 种子科学与工程 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 水土保持与荒漠化防治 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
新疆农业大学(高收费专业) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 城市管理 | 5 | 四年 | ¥3500/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济与贸易类 | 5 | 四年 | ¥18000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 15 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |