宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
宁夏医科大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 医学信息工程 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 护理学 | 2 | 四年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 公共事业管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 眼视光医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 药学 | 1 | 四年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 基础医学 | 1 | 五年 | ¥5300/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 临床医学 | 5 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 医学影像学 | 1 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 儿科学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 口腔医学 | 2 | 五年 | ¥5800/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学或生物 | 预防医学 | 2 | 五年 | ¥5300/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |