石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 9 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 2 | 三年 | ¥16900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 7 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 7 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 9 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 2 | 三年 | ¥16900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 9 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 2 | 三年 | ¥16900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 7 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 9 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 2 | 三年 | ¥16900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
石家庄医学高等专科学校 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 5 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学 | 7 | 三年 | ¥16900/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学(中外合作办学) | 1 | 三年 | ¥27000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |