河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 2 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北外国语学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经贸规则 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 德语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 西班牙语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 意大利语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 1 | 四年 | ¥待定/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |