重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语言文学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 汉语国际教育 | 6 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 日语 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 7 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆对外经贸学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学与应用数学 | 8 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 应用统计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 四年 | ¥16000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 3 | 四年 | ¥15000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考思想政治 | 网络与新媒体 | 4 | 四年 | ¥15000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |