重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学(较高收费) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2023年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2022年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
重庆交通大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 航海技术 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 轮机工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 数学类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 工程力学 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 机械类 | 5 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 电子信息类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 计算机类 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 土木类 | 6 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 水利类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 船舶与海洋工程 | 3 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 3 | 四年 | ¥5625/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 建筑类 | 3 | 五年 | ¥6600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 管理科学与工程类 | 4 | 四年 | ¥6250/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 不限选考科目 | 交通管理 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
2021年 | 物理组 提前批 | 选考化学 | 交通运输类 | 3 | 四年 | ¥5600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |