海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥16980/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 三年 | ¥13900/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 三年 | ¥9680/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财税大数据应用 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥13900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥16980/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 三年 | ¥13900/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 三年 | ¥9680/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财税大数据应用 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥13900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥16980/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 三年 | ¥13900/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 三年 | ¥9680/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财税大数据应用 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥13900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 民航安全技术管理 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 1 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 财税大数据应用 | 1 | 三年 | ¥9380/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 2 | 三年 | ¥13900/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
海南工商职业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 4 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 医学检验技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 口腔医学技术 | 3 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 眼视光技术 | 2 | 三年 | ¥13800/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 跨境电子商务 | 1 | 三年 | ¥16980/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 学前教育 | 6 | 三年 | ¥13900/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 1 | 三年 | ¥9680/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |