广西卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2023年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2022年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
广西卫生职业技术学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 临床医学 | 2 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 护理 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 药学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
2021年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 中医学 | 1 | 三年 | ¥8000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |