桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 专科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 专科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 3 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 车辆工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 汽车服务工程 | 2 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 测控技术与仪器 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 能源与动力工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 4 | 四年 | ¥7500/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 4 | 四年 | ¥10000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数字媒体技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 飞行器动力工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 市场营销 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 3 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工业工程 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
桂林航天工业学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥4200/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际商务 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 人力资源管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 酒店管理 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |