河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(爱尔兰校区) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 3 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
河北金融学院(中外合作) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 经济统计学 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 保险学 | 2 | 四年 | ¥5060/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 法学类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据计算及应用 | 2 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工商管理类 | 2 | 四年 | ¥4600/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 人工智能 | 3 | 四年 | ¥4900/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理(中外合作办学) | 2 | 四年 | ¥18000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |