天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程(科大讯飞智能物联方向) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(国际工程方向) | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程(精益智造与运营管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程(科大讯飞智能物联方向) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(国际工程方向) | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程(精益智造与运营管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程(科大讯飞智能物联方向) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(国际工程方向) | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程(精益智造与运营管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程(科大讯飞智能物联方向) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(国际工程方向) | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程(精益智造与运营管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 法学(经济法方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津仁爱学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融工程 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 传播学(网络新媒体方向) | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(新能源方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 过程装备与控制工程(智能化工方向) | 1 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能制造工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 智能交互设计 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子信息工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 人工智能 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 计算机科学与技术(中软国际华为云学院大数据技术与应用特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程(中软国际华为云学院智能技术开发特色班) | 2 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程(科大讯飞智能物联方向) | 4 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术(中软国际华为云学院大数据分析应用特色班) | 3 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程 | 4 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 土木工程(国际工程方向) | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 给排水科学与工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 水利水电工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 港口航道与海岸工程 | 3 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 化学工程与工艺 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 2 | 四年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 建筑学 | 2 | 五年 | ¥23000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 信息管理与信息系统(精益智造与信息管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 工程管理 | 2 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 1 | 四年 | ¥20000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程(精益智造与运营管理方向) | 1 | 四年 | ¥24000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |