天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 4 | 四年 | ¥4400/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
天津中德应用技术大学 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械电子工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 新能源科学与工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 自动化 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 软件工程 | 5 | 四年 | ¥5400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 1 | 四年 | ¥4400/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考生物或思想政治 | 质量管理工程 | 10 | 四年 | ¥44001/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |