厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 22 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 27 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 33 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 29 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 9 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2024年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 18 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 22 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 27 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 33 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 29 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 9 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2023年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 18 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 22 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 27 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 33 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 29 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 9 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 18 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 22 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 27 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 33 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 29 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 9 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2022年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 18 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 58 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 23 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 12 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 39 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 38 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机械设计制造及其自动化 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 通信工程 | 80 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 机器人工程 | 37 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物联网工程 | 66 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 数据科学与大数据技术 | 30 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 制药工程 | 40 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 环境科学与工程 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 食品质量与安全 | 40 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 66 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 53 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 26 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 25 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 27 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 46 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 16 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 物理组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 39 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 22 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 国际经济与贸易 | 8 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 艺术教育 | 5 | 四年 | ¥28000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 商务英语 | 27 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 网络与新媒体 | 33 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会计学 | 29 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 财务管理 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 审计学 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 物流工程 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 供应链管理 | 7 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 电子商务 | 10 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 会展经济与管理 | 9 | 四年 | ¥22000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 医学检验技术 | 12 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 选考化学 | 康复治疗学 | 18 | 四年 | ¥25000/年 | |||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |
厦门华厦学院 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年份 | 招生批次 | 选科 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 金融学 | 22 | 四年 | ¥25000/年 | |||
2021年 | 历史组 本科批 | 不限选考科目 | 投资学 | 5 | 四年 | ¥22000/年 | |||
