福建卫生职业技术学院

福建卫生职业技术学院

Fujian Health College

当前位置:福建卫生职业技术学院> 招生计划
年份 招生批次 选科 专业名称 计划数 学制 学费
2026年 高职分类 高中生类 职业健康安全技术 40 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 生物产品检验检疫 35 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 食品质量与安全 15 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 食品营养与健康 25 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 食品检验检测技术 45 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 药品生产技术 35 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 药品质量与安全 15 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 制药设备应用技术 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 药品经营与管理 60 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 智能医疗装备技术 45 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 医用电子仪器技术 45 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 智能产品开发与应用 25 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 高中生类 临床医学 5 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 口腔医学 5 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 护理 15 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 药学 30 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 针灸推拿 5 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 中药学 45 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 中医康复技术 30 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 医学检验技术 25 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 医学影像技术 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 医学美容技术 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 康复治疗技术 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 公共卫生管理 25 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 卫生信息管理 25 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 健康大数据管理与服务 15 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 健康管理 35 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 婴幼儿托育服务与管理 45 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 老年保健与管理 5 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 医学营养 35 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 眼视光技术 25 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 高中生类 体育保健与康复 5 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 制造类 制药设备应用技术 5 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 制造类 智能医疗装备技术 5 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 电工类 医用电子仪器技术 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 电子类 智能医疗装备技术 15 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 电子类 医用电子仪器技术 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 电子类 智能产品开发与应用 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 食品类 食品质量与安全 5 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 食品类 食品营养与健康 5 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 食品类 食品检验检测技术 15 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 计算机类 卫生信息管理 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 计算机类 健康大数据管理与服务 15 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 食品质量与安全 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 食品营养与健康 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 食品检验检测技术 25 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 药品生产技术 40 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 药品质量与安全 30 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 制药设备应用技术 20 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 药品经营与管理 55 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 智能医疗装备技术 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 医用电子仪器技术 10 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 医药卫生类 护理 280 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 药学 70 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 中药学 30 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 中医康复技术 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 医学检验技术 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 医学影像技术 5 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 医学美容技术 65 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 康复治疗技术 30 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 公共卫生管理 15 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 卫生信息管理 25 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 健康大数据管理与服务 10 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 健康管理 80 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 婴幼儿托育服务与管理 55 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 老年保健与管理 120 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 医学营养 45 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 眼视光技术 25 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 医药卫生类 体育保健与康复 20 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 形象设计类 医学美容技术 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 体育类 体育保健与康复 35 三年 ¥6000/年
2026年 高职分类 教育类 婴幼儿托育服务与管理 20 三年 ¥6600/年
2026年 高职分类 教育类 体育保健与康复 5 三年 ¥6000/年
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试