序号 | 专业名称 | 专业代码 | 首选科目 | 再选科目 | 选科备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学类 | 020100 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 商务经济学 | ||||
2 | 金融学类 | 020300 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 金融学 | ||||
3 | 经济与贸易类 | 020400 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 国际经济与贸易? | ||||
4 | 法学类 | 030100 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 法学 | ||||
5 | 外国语言文学类 | 050200 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 英语 | ||||
6 | 新闻传播学类 | 050300 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 广告学 | ||||
7 | 数学类 | 070100 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 数学与应用数学,信息与计算科学, | ||||
8 | 化学类 | 070300 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | 应用化学 | ||||
9 | 地理科学类 | 070500 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | 自然地理与资源环境 | ||||
10 | 生物科学类 | 071000 | 仅物理 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 生物科学,生物技术,生物信息学,生态学 | ||||
11 | 统计学类 | 071200 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 统计学 | ||||
12 | 机械类 | 080200 | 车辆工程" | 仅物理 | "机械设计制造及其自动化 | ||||
13 | 材料类 | 080400 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 材料科学与工程 | ||||
14 | 能源动力类 | 080500 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 新能源科学与工程 | ||||
15 | 电气类 | 080600 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 电气工程及其自动化 | ||||
16 | 电子信息类 | 080700 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 电子信息工程,电子科学与技术 | ||||
17 | 计算机类 | 080900 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 计算机科学与技术,软件工程,网络工程 | ||||
18 | 土木类 | 081000 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 土木工程 | ||||
19 | 化工与制药类 | 081300 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 化学工程与工艺,制药工程? | ||||
20 | 轻工类 | 081700 | 仅物理 | 化学必须选考方可报考 | 轻化工程 | ||||
21 | 交通运输类 | 081800 | 物理或历史均可 | 化学必须选考方可报考 | 交通运输,交通工程 | ||||
22 | 农业工程类 | 082300 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 农业机械化及其自动化 | ||||
23 | 林业工程类 | 082400 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 森林工程,木材科学与工程 | ||||
24 | 环境科学与工程类 | 082500 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 环境科学与工程,环境工程? | ||||
25 | 食品科学与工程类 | 082700 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 食品科学与工程,食品质量与安全 | ||||
26 | 建筑类 | 082800 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 城乡规划,风景园林 | ||||
27 | 植物生产类 | 090100 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 农学,园艺,植物保护,植物科学与技术,种子科学与工程,设施农业科学与工程,茶学 | ||||
28 | 自然保护与环境生态类 | 090200 | 水土保持与荒漠化防治" | 物理或历史均可 | "农业资源与环境 | ||||
29 | 动物生产类 | 090300 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 动物科学,蜂学 | ||||
30 | 动物医学类 | 090400 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 动物医学 | ||||
31 | 林学类 | 090500 | 物理或历史均可 | 化学、生物选考其中一门即可报考 | 林学,园林,森林保护 | ||||
32 | 水产类 | 090600 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 水产养殖学 | ||||
33 | 中药学类 | 100800 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 中药资源与开发 | ||||
34 | 管理科学与工程类 | 120100 | 工程管理" | 仅物理 | "管理科学 | ||||
35 | 工商管理类 | 120200 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 工商管理,会计学,人力资源管理,文化产业管理 | ||||
36 | 农业经济管理类 | 120300 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 农林经济管理,农村区域发展 | ||||
37 | 公共管理类 | 120400 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 公共事业管理,行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理 | ||||
38 | 物流管理与工程类 | 120600 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 物流工程 | ||||
39 | 工业工程类 | 120700 | 仅物理 | 不提再选科目要求 | 工业工程 | ||||
40 | 旅游管理类 | 120900 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 旅游管理 | ||||
41 | 戏剧与影视学类 | 130300 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 动画 | ||||
42 | 设计学类 | 130500 | 物理或历史均可 | 不提再选科目要求 | 视觉传达设计,环境设计,产品设计 | ||||
43 | 经济学类 | 物理 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易、金融学 | |||||
44 | 商务经济学 | 020105 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
45 | 金融学 | 020301 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
46 | 国际经济与贸易 | 020401 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
47 | 法学 | 030101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
48 | 英语 | 050201 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
49 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 物理 | 化学 | - | ||||
50 | 生物科学类 | 物理 | 化学 | 生物科学、生物技术 | |||||
51 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
52 | 生态学 | 071004 | 物理 | 化学 | - | ||||
53 | 生态学(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
54 | 统计学 | 071201 | 物理 | 化学 | - | ||||
55 | 机械类 | 物理 | 化学 | 机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化 | |||||
56 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
57 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
58 | 新能源科学与工程 | 080503 | 物理 | 化学 | - | ||||
59 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
60 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
61 | 电子科学与技术 | 080702 | 物理 | 化学 | - | ||||
62 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
63 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
64 | 空间信息与数字技术 | 080908 | 物理 | 化学 | - | ||||
65 | 网络空间安全 | 080911 | 物理 | 化学 | - | ||||
66 | 土木类 | 物理 | 化学 | 土木工程、智能建造 | |||||
67 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
68 | 智能建造 | 081008 | 物理 | 化学 | - | ||||
69 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
70 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
71 | 轻化工程 | 081701 | 物理 | 化学 | - | ||||
72 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
73 | 农业智能装备工程 | 082307 | 物理 | 化学 | - | ||||
74 | 森林工程 | 082401 | 物理 | 化学 | - | ||||
75 | 木材科学与工程 | 082402 | 物理 | 化学 | - | ||||
76 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
77 | 食品科学与工程类 | 物理 | 化学 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与健康 | |||||
78 | 城乡规划 | 082802 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
79 | 风景园林 | 082803 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
80 | 风景园林(中外合作办学) | 物理 | 不提科目要求 | - | |||||
81 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
82 | 农学 | 090101 | 物理 | 化学 | - | ||||
83 | 园艺 | 090102 | 物理 | 化学 | - | ||||
84 | 园艺(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
85 | 植物保护 | 090103 | 物理 | 化学 | - | ||||
86 | 植物科学与技术 | 090104 | 物理 | 化学 | - | ||||
87 | 种子科学与工程 | 090105 | 物理 | 化学 | - | ||||
88 | 茶学 | 090107 | 物理 | 化学 | - | ||||
89 | 智慧农业 | 090112 | 物理 | 化学 | - | ||||
90 | 农业资源与环境 | 090201 | 物理 | 化学 | - | ||||
91 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 物理 | 化学 | - | |||||
92 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
93 | 蜂学 | 090303 | 物理 | 化学 | - | ||||
94 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
95 | 林学类 | 物理 | 化学 | 林学、森林保护、水土保持与荒漠化防治 | |||||
96 | 园林 | 090502 | 物理 | 生物 | - | ||||
97 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
98 | 管理科学 | 120101 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
99 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
100 | 工商管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 工商管理、文化产业管理、旅游管理 | |||||
101 | 会计学 | 120203 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
102 | 财务管理 | 120204 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
103 | 人力资源管理 | 120206 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
104 | 农业经济管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 农林经济管理、农村区域发展 | |||||
105 | 公共管理类 | 物理 | 不提科目要求 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | |||||
106 | 土地资源管理 | 120404 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
107 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
108 | 动画 | 130310 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
109 | 视觉传达设计 | 130502 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
110 | 环境设计 | 130503 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
111 | 产品设计 | 130504 | 物理 | 不提科目要求 | - | ||||
112 | 经济学类 | 历史 | 不提科目要求 | 国际经济与贸易、金融学 | |||||
113 | 商务经济学 | 020105 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
114 | 金融学 | 020301 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
115 | 国际经济与贸易 | 020401 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
116 | 法学 | 030101 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
117 | 英语 | 050201 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
118 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 历史 | 化学 | - | ||||
119 | 城乡规划 | 082802 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
120 | 风景园林 | 082803 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
121 | 风景园林(中外合作办学) | 历史 | 不提科目要求 | - | |||||
122 | 园林 | 090502 | 历史 | 生物 | - | ||||
123 | 工商管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 工商管理、文化产业管理、旅游管理 | |||||
124 | 会计学 | 120203 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
125 | 财务管理 | 120204 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
126 | 人力资源管理 | 120206 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
127 | 农业经济管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 农林经济管理、农村区域发展 | |||||
128 | 公共管理类 | 历史 | 不提科目要求 | 公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 | |||||
129 | 土地资源管理 | 120404 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
130 | 动画 | 130310 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
131 | 视觉传达设计 | 130502 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
132 | 环境设计 | 130503 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
133 | 产品设计 | 130504 | 历史 | 不提科目要求 | - | ||||
134 | 商务经济学 | 020105T | 不限 | 不限 | - | ||||
135 | 数字经济 | 020109T | 物理 | 不限 | - | ||||
136 | 金融学 | 020301K | 不限 | 不限 | - | ||||
137 | 国际经济与贸易 | 020401 | 不限 | 不限 | - | ||||
138 | 法学 | 030101K | 不限 | 不限 | - | ||||
139 | 英语 | 050201 | 不限 | 不限 | - | ||||
140 | 数学与应用数学 | 070101 | 物理 | 化学 | - | ||||
141 | 应用化学 | 070302 | 物理 | 化学 | - | ||||
142 | 自然地理与资源环境 | 070502 | 不限 | 化学 | - | ||||
143 | 海洋科学 | 070701 | 物理 | 化学 | - | ||||
144 | 海洋资源与环境 | 070703T | 物理 | 化学 | - | ||||
145 | 生物科学类 | 071000 | 物理 | 化学 | - | ||||
146 | 生物科学 | 071001 | 物理 | 化学 | - | ||||
147 | 生物技术 | 071002 | 物理 | 化学 | - | ||||
148 | 生物信息学 | 071003 | 物理 | 化学 | - | ||||
149 | 生态学 | 071004 | 物理 | 化学 | - | ||||
150 | 生态学(中外合作办学) | 071004 | 物理 | 化学 | - | ||||
151 | 统计学 | 071201 | 物理 | 化学 | - | ||||
152 | 机械类 | 080200 | 物理 | 化学 | - | ||||
153 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 物理 | 化学 | - | ||||
154 | 车辆工程 | 080207 | 物理 | 化学 | - | ||||
155 | 材料科学与工程 | 080401 | 物理 | 化学 | - | ||||
156 | 新能源科学与工程 | 080503T | 物理 | 化学 | - | ||||
157 | 电气工程及其自动化 | 080601 | 物理 | 化学 | - | ||||
158 | 电子信息工程 | 080701 | 物理 | 化学 | - | ||||
159 | 电子科学与技术 | 080702 | 物理 | 化学 | - | ||||
160 | 人工智能 | 080717T | 物理 | 化学 | - | ||||
161 | 计算机科学与技术 | 080901 | 物理 | 化学 | - | ||||
162 | 软件工程 | 080902 | 物理 | 化学 | - | ||||
163 | 网络工程 | 080903 | 物理 | 化学 | - | ||||
164 | 空间信息与数字技术 | 080908T | 物理 | 化学 | - | ||||
165 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 物理 | 化学 | - | ||||
166 | 网络空间安全 | 080911TK | 物理 | 化学 | - | ||||
167 | 土木类 | 081000 | 物理 | 化学 | - | ||||
168 | 土木工程 | 081001 | 物理 | 化学 | - | ||||
169 | 智能建造 | 081008T | 物理 | 化学 | - | ||||
170 | 化学工程与工艺 | 081301 | 物理 | 化学 | - | ||||
171 | 制药工程 | 081302 | 物理 | 化学 | - | ||||
172 | 轻化工程 | 081701 | 物理 | 化学 | - | ||||
173 | 交通工程 | 081802 | 物理 | 化学 | - | ||||
174 | 农业机械化及其自动化 | 082302 | 物理 | 化学 | - | ||||
175 | 农业智能装备工程 | 082307T | 物理 | 化学 | - | ||||
176 | 森林工程 | 082401 | 物理 | 化学 | - | ||||
177 | 木材科学与工程 | 082402 | 物理 | 化学 | - | ||||
178 | 环境工程 | 082502 | 物理 | 化学 | - | ||||
179 | 食品科学与工程类 | 082700 | 物理 | 化学 | - | ||||
180 | 食品科学与工程 | 082701 | 物理 | 化学 | - | ||||
181 | 食品质量与安全 | 082702 | 物理 | 化学 | - | ||||
182 | 食品营养与健康 | 082710T | 物理 | 化学 | - | ||||
183 | 城乡规划 | 082802 | 不限 | 不限 | - | ||||
184 | 风景园林 | 082803 | 不限 | 不限 | - | ||||
185 | 风景园林(中外合作办学) | 082803 | 不限 | 不限 | - | ||||
186 | 生物工程 | 083001 | 物理 | 化学 | - | ||||
187 | 生物制药 | 083002T | 物理 | 化学 | - | ||||
188 | 农学 | 090101 | 物理 | 化学 | - | ||||
189 | 园艺 | 090102 | 物理 | 化学 | - | ||||
190 | 植物保护 | 090103 | 物理 | 化学 | - | ||||
191 | 植物科学与技术 | 090104 | 物理 | 化学 | - | ||||
192 | 种子科学与工程 | 090105 | 物理 | 化学 | - | ||||
193 | 设施农业科学与工程 | 090106 | 物理 | 化学 | - | ||||
194 | 茶学 | 090107T | 物理 | 化学 | - | ||||
195 | 智慧农业 | 090112T | 物理 | 化学 | - | ||||
196 | 生物育种科学 | 090116TK | 物理 | 化学 | - | ||||
197 | 农业资源与环境 | 090201 | 物理 | 化学 | - | ||||
198 | 水土保持与荒漠化防治 | 090203 | 物理 | 化学 | - | ||||
199 | 动物科学 | 090301 | 物理 | 化学 | - | ||||
200 | 蜂学 | 090303T | 物理 | 化学 | - | ||||
201 | 动物医学 | 090401 | 物理 | 化学 | - | ||||
202 | 林学类 | 090500 | 物理 | 化学 | - | ||||
203 | 林学 | 090501 | 物理 | 化学 | - | ||||
204 | 园林 | 090502 | 不限 | 生物 | - | ||||
205 | 森林保护 | 090503 | 物理 | 化学 | - | ||||
206 | 智慧林业 | 090505T | 物理 | 化学 | - | ||||
207 | 水产养殖学 | 090601 | 物理 | 化学 | - | ||||
208 | 食品卫生与营养学 | 100402 | 物理 | 化学 | - | ||||
209 | 中药资源与开发 | 100802 | 物理 | 化学 | - | ||||
210 | 管理科学 | 120101 | 物理 | 不限 | - | ||||
211 | 工程管理 | 120103 | 物理 | 不限 | - | ||||
212 | 大数据管理与应用 | 120108T | 物理 | 不限 | - | ||||
213 | 工商管理类 | 120200 | 不限 | 不限 | - | ||||
214 | 工商管理 | 120201K | 不限 | 不限 | - | ||||
215 | 会计学 | 120203K | 不限 | 不限 | - | ||||
216 | 财务管理 | 120204 | 不限 | 不限 | - | ||||
217 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 | 不限 | - | ||||
218 | 文化产业管理 | 120210 | 不限 | 不限 | - | ||||
219 | 农业经济管理类 | 120300 | 不限 | 不限 | - | ||||
220 | 农林经济管理 | 120301 | 不限 | 不限 | - | ||||
221 | 农林经济管理(中外合作办学) | 120301 | 不限 | 不限 | - | ||||
222 | 农村区域发展 | 120302 | 不限 | 不限 | - | ||||
223 | 乡村治理 | 120303TK | 不限 | 不限 | - | ||||
224 | 公共管理类 | 120400 | 不限 | 不限 | - | ||||
225 | 公共事业管理 | 120401 | 不限 | 不限 | - | ||||
226 | 行政管理 | 120402 | 不限 | 不限 | - | ||||
227 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 | 不限 | - | ||||
228 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 | 不限 | - | ||||
229 | 物流工程 | 120602 | 物理 | 不限 | - | ||||
230 | 旅游管理 | 120901K | 不限 | 不限 | - | ||||
231 | 动画 | 130310 | 不限 | 不限 | - | ||||
232 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 | 不限 | - | ||||
233 | 环境设计 | 130503 | 不限 | 不限 | - | ||||
234 | 产品设计 | 130504 | 不限 | 不限 | - | ||||
该院校【】在本省不招生,换一所院校或者换个条件试试 |