2019年齐鲁理工学院高职(专科)单独招生专业及计划
最后更新时间:2019-11-26 20:45:29
专业名称 | 学制 | 学费 (元/年) | 夏季高考 | 春季高考 | 技术技能类 | 合计 | |
文 | 理 | ||||||
护理 | 3 | 12000 | 30 | 30 | 40 | 100 | 200 |
医学检验技术 | 3 | 12000 | 20 | 30 | 30 | 80 | |
医学影像技术 | 3 | 12000 | 20 | 30 | 20 | 70 | |
计算机应用技术 | 3 | 9800 | 35 | 45 | 80 | ||
建筑工程技术 | 3 | 12000 | 40 | 40 | 80 | ||
机电一体化技术 | 3 | 9800 |
Email:857308133@qq.com
|