移通学院2018年志愿填报 院校代号、专业代号
最后更新时间:2018-07-03 09:42:54
重庆院校代号
重庆院校代号 | 重庆科类 |
5026 | 包括普通文理本科、艺术本科、专科。 |
5096 | 仅电气类(中外合作办学)本科3+1项目。 |
重庆志愿填报时间:6月26日至28日18时 |
《重庆招生计划汇编》页码展示
重庆招生批次 | 页码 | |
文科 | 理科 | |
本科第二批 | 87 | 208 |
高职专科段 | 140 | 275 |
艺术本科A段(美术) | 199 | 339 |
艺术本科A段(其他) | 219 | 359 |
外省院校代号
序号 | 省份 | 志愿填报时间 | 我校院校代号 |
1 | 天津 | 本科:6月25日至6月29日12时 专科:7月28日至7月30日12时 |
0192 |
2 | 河北 | 本科:7月20日17时至7月22日16时 专科:8月1日12时至8月3日10时 |
1673 |
3 | 山西 | 本科8月4日8时至8月5日18时 专科8月10日8时至8月13日18时 |
5211 |
4 | 内蒙古 | 本科:7月19日开始 艺术:7月14日开始 |
499 |
5 | 辽宁 | 6月24日至30日 | 0248 |
6 | 吉林 | 6月24日至26日 | 5066 |
7 | 黑龙江 | 7月31日9时-8月4日9时 | 3280 |
8 | 上海 | 7月1日-3日 | 8251/8252 |
9 | 江苏 | 6月27日至7月2日 | 8806 |
10 | 浙江 | 一段:6月26日8:30至27日17:30 二段:7月23日8:30至24日17:30 三段:8月3日8:30至4日17:30 |
5033 |
11 | 安徽 | 6月29日8:00至7月1日17:00 | 1293 |
12 | 福建 | 7月24日8时至7月27日18时 | 6091 |
13 | 江西 | 6月29日9时至7月2日17时 | 3776 |
14 | 河南 | 本科:7月2日8时-7日18时 艺术:6月25日8时-28日18时 专科:7月9日8时-7月13日18时 |
6889 |
15 | 湖北 | 6月25日至6月28日17:00 | 2427 |
16 | 湖南 | 6月28日至7月1日 | 5030 |
17 | 广东 | 6月27日20:00至7月1日20:00 | 13627 |
18 | 广西 | 6月24日10:00至6月28日10:00 | 2779 |
19 | 海南 | 7月24日8:00至7月25日17:30 | 2172 |
20 | 重庆 | 6月26日至28日18时 | 5026/5096 |
21 | 四川 | 本科:6月23日至6月28日12:00 艺术:6月23日至6月28日12:00 专科:6月23日至7月5日12:00 |
5092 |
22 | 贵州 | 6月27日00:00至6月30日18:00 | 0363 |
23 | 云南 | 6月27日至6月29日18时 | 5032 |
24 | 陕西 | 7月30日8时至8月1日22时 | 7022 |
25 | 甘肃 | 8月4日20:00-8月6日14:00 | 3167 |
26 | 青海 | 6月28日8:30至7月2日8:30 | 5037 |
27 | 宁夏 | 8月1日至4日 | 5065 |
28 | 新疆 | 6月26日至7月1日20时 | 3638 |
备注:院校代码还在更新中,非最终正确代码。
本科·文史类专业代号
专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
信息管理与信息系统 | 51 | 英语 | 61 |
工程管理 | 52 | 德语 | 62 |
资产评估 | 53 | 电信工程及管理 | 14 |
工商管理 | 41 | 软件工程 | 32 |
市场营销 | 42 | 数字媒体技术 | 34 |
财务管理 | 43 | 数据科学与大数据技术 | 35 |
本科·理工类专业代号
专业名称 | 代号 | 专业名称 | 代号 |
通信工程 | 11 | 软件工程 | 32 |
物联网工程 | 12 | 网络工程 | 33 |
电子信息工程 | 13 | 数字媒体技术 | 34 |
电信工程及管理 | 14 | 数据科学与大数据技术 | 35 |
电子信息科学与技术 | 15 | 信息管理与信息系统 | 51 |
电气工程及其自动化 | 21 | 工程管理 | 52 |
轨道交通信号与控制 | 22 | 资产评估 | 53 |
机械设计制造及其自动化 | 23 | 工商管理 | 41 |
机械电子工程 | 24 | 市场营销 | 42 |
车辆工程 | 25 | 财务管理 | 43 |
自动化 | 26 | 英语 | 61 |
机器人工程 | 27 | 德语 | 62 |
计算机科学与技术 | 31 | 电气类(中外合作办学) | 81 |
本科·艺术类专业代号
专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
动画 | 71 | 广播电视编导 | 73 |
数字媒体艺术 | 72 |
专科·文史类专业代号
专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
计算机应用技术 | 83 | 工商企业管理 | 85 |
通信技术 | 84 |
专科·理工类专业代号
专业名称 | 专业代号 | 专业名称 | 专业代号 |
电气自动化技术 | 82 | 通信技术 | 84 |
计算机应用技术 | 83 | 工商企业管理 | 85 |