山西交通职业技术学院2018年分专业分层次招生计划
最后更新时间:2018-08-29 15:35:15
系部名称 | 专业名称 | 学费标准 | 学制 | 招生类别 | |||
三二转段 | 单独招生 | 对口升学 | 高考 | ||||
公路工程系(文华校区) | 道路桥梁工程技术 | 5200 | 3 | 61 | 100 | ||
工程测量技术 | 5200 | 3 | 33 | 59 | 60 | ||
地下与隧道工程技术 | 4000 | 3 | 13 | 10 | 30 | ||
市政工程技术 | 4000 | 3 | 36 | 10 | 30 | ||
城市轨道交通工程技术 | 4000 | 3 | 80 | 35 | |||
工程管理系(文华校区) | 土木工程检测技术 | 5200 | 3 | 65 | 90 | ||
建筑工程技术 | 4000 | 3 | 19 | 90 | |||
工程造价 | 4000 | 3 | 150 | ||||
道路养护与管理 | 4000 | 3 | 55 | ||||
车辆工程系(文华校区) | 汽车检测与维修技术 | 5200 | 3 | 103 | 20 | 180 | |
汽车营销与服务 | 4000 | 3 | 55 | 55 | |||
汽车车身维修技术 | 4000 | 3 | 55 | ||||
保险 | 4000 | 3 | 11 | 40 | |||
新能源汽车运用与维修 | 5200 | 3 | 100 | ||||
工程机械系(武宿校区) | 工程机械运用技术 | 5200 | 3 | 42 | 30 | 100 | |
工程机械运用技术(营销方向) | 4000 | 3 | 3 | 10 | 40 | ||
机械制造与自动化 | 4000 | 3 | 21 | 15 | 65 | ||
安全技术与管理 | 4000 | 3 | 21 | 30 | |||
电梯工程技术 | 4000 | 3 | 21 | 15 | 20 | ||
城市轨道交通机电技术 | 4000 | 3 | 95 | 20 | 40 | ||
经济管理系(武宿校区) | 投资与理财 | 4000 | 3 | 30 | 60 | ||
物流管理 | 5200 | 3 | 47 | 20 | 90 | ||
会计 | 4000 | 3 | 47 | 150 | |||
城市轨道交通运营管理 | 5200 | 3 | 130 | ||||
快递运营管理 | 4000 | 3 | 55 | ||||
信息工程系(文华校区) | 计算机应用技术 | 4000 | 3 | 96 | 57 | 40 | 86 |
计算机信息管理 | 4000 | 3 | 34 | 30 | 50 | ||
智能交通技术运用 | 5200 | 3 | 100 | ||||
物联网应用技术 | 4000 | 3 | 55 | ||||
数字媒体应用技术 | 4000 | 3 | 35 | 55 | |||
合计 | 3500 | 232 | 822 | 250 | 2196 | ||
备注:招生计划以教育部和各省(区)教育厅审核公布数字为准 |