黑龙江交通职业技术学院2018年普通高职招生计划
最后更新时间:2018-05-31 13:40:40
| 黑龙江交通职业技术学院2018年普通高职招生计划总表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专 业 | 合 | 黑 | 吉 | 辽 | 内 | 河 | 山 | 江 | 江 | 山 | 河 | 广 | 贵 | 四 | 陕 | 甘 | 湖 | 广 | 青 | 宁 | 重 | 新 | 安 | 福 | 云 |
| 计 | 龙 | 林 | 宁 | 蒙 | 北 | 西 | 苏 | 西 | 东 | 南 | 西 | 州 | 川 | 西 | 肃 | 南 | 东 | 海 | 夏 | 庆 | 疆 | 徽 | 建 | 南 | ||
| 江 | 古 | |||||||||||||||||||||||||
| 高职(专科)合计 | 4850 | 3310 | 200 | 80 | 60 | 40 | 200 | 20 | 50 | 40 | 80 | 20 | 30 | 40 | 20 | 450 | 20 | 20 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 20 | |
| 理工合计 | 2791 | 1861 | 120 | 57 | 35 | 25 | 114 | 10 | 35 | 25 | 50 | 10 | 20 | 25 | 15 | 270 | 12 | 10 | 10 | 6 | 30 | 6 | 30 | 5 | 10 | |
| 1 | 铁道机车 | 651 | 429 | 20 | 20 | 8 | 10 | 28 | 6 | 7 | 5 | 15 | 4 | 10 | 10 | 5 | 23 | 6 | 4 | 5 | 3 | 12 | 2 | 12 | 3 | 4 |
| 2 | 铁道车辆 | 299 | 170 | 20 | 10 | 8 | 5 | 14 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 铁道供电技术 | 230 | 116 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 74 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 4 | 铁道工程技术 | 150 | 119 | 10 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 铁道机械化维修技术 | 80 | 40 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 铁道信号自动控制 | 70 | 60 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 铁道通信与信息化技术 | 70 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 铁道交通运营管理 | 210 | 75 | 10 | 7 | 6 | 15 | 7 | 5 | 5 | 2 | 70 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
| 9 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 130 | 74 | 5 | 35 | 5 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 10 | 高速铁道工程技术 | 150 | 104 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 11 | 动车组检修技术 | 351 | 209 | 20 | 15 | 8 | 5 | 17 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 12 | 粮食工程技术 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 粮油储藏与检测技术 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 高速铁路客运乘务 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 铁路物流管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 会计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 文史合计 | 2059 | 1449 | 80 | 23 | 25 | 15 | 86 | 10 | 15 | 15 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | 180 | 8 | 10 | 10 | 4 | 20 | 4 | 20 | 5 | 10 | |
| 1 | 铁道机车 | 349 | 219 | 15 | 6 | 6 | 6 | 13 | 3 | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | 2 | 16 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | |
| 2 | 铁道车辆 | 201 | 114 | 15 | 6 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 3 | 铁道供电技术 | 170 | 96 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 49 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 4 | 铁道工程技术 | 150 | 125 | 8 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 | 铁道机械化维修技术 | 70 | 40 | 5 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 铁道信号自动控制 | 30 | 26 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 铁道通信与信息化技术 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 铁道交通运营管理 | 190 | 83 | 10 | 5 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 9 | 铁路桥梁与隧道工程技术 | 170 | 125 | 2 | 34 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 10 | 高速铁道工程技术 | 150 | 119 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 11 | 动车组检修技术 | 249 | 174 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||
| 12 | 粮食工程技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 粮油储藏与检测技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | 高速铁路客运乘务 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 铁路物流管理 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 会计 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||

