河南应用技术职业学院2020年单独招生招生计划
报考代码 | 专业大类 | 院系 | 专业名称 | 学费 | 办学地点 | 单招计划 | 备 注 |
DH |
化工类 |
化学工程学院 | 工业分析技术 | 4200 | 郑州校区 | 10 | |
DR | 化妆品经营与管理 | 4200 | 郑州校区 | 30 | |||
DG | 精细化工技术 | 4200 | 郑州校区 | 15 | |||
EC | 商检技术 | 4200 | 郑州校区 | 10 | |||
DJ | 食品营养与检测 | 4200 | 郑州校区 | 25 | |||
DF | 应用化工技术 | 4200 | 郑州校区 | 40 | |||
DL |
医药类 |
制药工程学院 | 化学制药技术 | 4200 | 开封校区 | 10 | |
DK | 药品生产技术 | 4200 | 开封校区 | 15 | |||
DN | 药物制剂技术 | 4200 | 开封校区 | 25 | |||
DM | 中药制药技术 | 4200 | 开封校区 | 20 | |||
E6 |
医药学院 | 健康管理 | 4800 | 开封校区 | 40 | ||
DP | 药品经营与管理 | 4200 | 开封校区 | 20 | |||
DQ | 药品经营与管理(药品营销方向) | 4200 | 开封校区 | 20 | |||
E4 | 药学 | 5280 | 开封校区 | 50 | |||
E5 | 中药学 | 4800 | 开封校区 | 50 | |||
DA |
机电类 |
机电工程学院 | 工业过程自动化技术 | 4200 | 郑州校区 | 15 | |
DB | 工业机器人技术 | 4200 | 郑州校区 | 15 | |||
D9 | 机电一体化技术 | 4620 | 郑州校区 | 80 | |||
D8 | 机械设计与制造 | 4200 | 郑州校区 | 20 | |||
DD | 汽车检测与维修技术 | 4200 | 郑州校区 | 30 | |||
DC | 无人机应用技术 | 4200 | 郑州校区 | 5 | |||
DT | 物联网应用技术 | 4200 | 郑州校区 | 15 | |||
DE | 新能源汽车技术 | 4200 | 郑州校区 | 30 | |||
DZ |
信息类 |
信息工程学院 | 大数据技术与应用 | 4200 | 郑州校区 | 30 | |
DY | 动漫制作技术 | 4200 | 郑州校区 | 30 | |||
DX | 计算机网络技术 | 4200 | 郑州校区 | 40 | |||
DW | 计算机应用技术 | 4620 | 郑州校区 | 50 | |||
DU | 计算机应用技术 (5G 工程师方向) | 4200 | 开封校区 | 20 | 校企合作专业 | ||
DV | 计算机应用技术 (J2EE 应用开发方向) | 4200 | 开封校区 | 130 | 校企合作专业 | ||
E0 | 人工智能技术服务 | 4200 | 郑州校区 | 15 | |||
EK | 视觉传播设计与制作 | 6000 | 郑州校区 | 20 |
E1 | 移动通信技术 | 4200 | 郑州校区 | 15 | |||
E2 |
护理类 |
护理学院 | 护理 | 5280 | 郑州校区 | 160 | |
E7 | 老年保健与管理 | 4800 | 郑州校区 | 10 | |||
E3 | 助产 | 4800 | 郑州校区 | 35 | |||
D2 |
建筑类 |
建筑工程学院 | 风景园林设计 | 4200 | 郑州校区 | 20 | |
D5 | 工程造价 | 4200 | 郑州校区 | 20 | |||
D6 | 工程造价 (建筑及装修装饰工程造价方向) | 4200 | 郑州校区 | 20 | 校企合作专业 | ||
D7 | 建设项目信息化管理 | 4200 | 郑州校区 | 20 | |||
D3 | 建筑工程技术 | 4200 | 郑州校区 | 20 | |||
D4 | 建筑工程技术 (装配化施工方向) | 4200 | 郑州校区 | 20 | |||
D1 | 建筑室内设计 | 4200 | 郑州校区 | 55 | |||
D0 | 建筑室内设计 (室内设计师方向) | 4200 | 郑州校区 | 50 | 校企合作专业 | ||
E9 |
财经类 |
经济管理学院 | 财务管理 | 3700 | 郑州校区 | 50 | |
EA | 会计 | 3700 | 郑州校区 | 30 | |||
EB | 会计 (注册会计师方向) | 3700 | 郑州校区 | 25 | |||
E8 | 金融管理 | 3700 | 郑州校区 | 70 | |||
EF |
商学院 | 电子商务 | 3700 | 郑州校区 | 60 | ||
DS | 空中乘务 | 3700 | 郑州校区 | 70 | 校企合作专业 | ||
EH | 跨境电子商务 | 3700 | 郑州校区 | 15 | |||
ED | 连锁经营管理 | 3700 | 郑州校区 | 30 | |||
EE | 市场营销 | 3700 | 郑州校区 | 30 | |||
EG | 网络营销 | 3700 | 郑州校区 | 15 | |||
EJ | 物流管理 | 3700 | 郑州校区 | 35 |
备注:建筑室内设计(室内设计师方向),工程造价(建筑及装修装饰工程造价方向),空中乘务,计算机应用技术(5G工程师方向),计算机应用技术(J2EE应用开发方向)为校企合作办学专业,定向培养费另收。