2019年山东经贸职业学院拟单独招生专业计划一览表
最后更新时间:2019-11-26 20:45:29
2019年学院拟单独招生专业计划一览表
系 | 序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 夏季高考 | 春季高考 | 学制 (年) | 学费 | 专业负责人 | 联系电话 | |
文理兼收 | 计划 | 类别 | ||||||||
会计系 | 1 | 630302 | 会计 | 70 | 130 | 财经 | 3 | 5000 | 张老师 | 15163650952 |
2 | 630302 | 会计(校企) | 0 | 60 | 财经 | 3 | 8800 | 王老师 石老师 | 13070793295 18678070040 | |
3 | 630303 | 审计 | 10 | 40 | 财经 | 3 | 4800 | 周老师 | 13615366098 | |
4 | 630402 | 统计与会计核算 | 10 | 40 | 财经 | 3 | 5000 | 张老师 | 13081669391 | |
财政金融系 | 5 | 630203 | 证券与期货 | 10 | 30 | 财经 | 3 | 5000 | 王老师 | 15610277869 |
6 | 630208 | 农村金融 | 10 | 30 | 财经 | 3 | 5000 | 陈老师 | 18363666676 | |
7 | 630301 | 财务管理 | 16 | 24 | 财经 | 3 | 4800 | 姜老师 | 15854411070 | |
8 | 630201 | 金融管理 | 18 | 32 | 财经 | 3 | 5000 | 陈老师 | 18363666676 | |
9 | 630103 | 资产评估与管理 | 12 | 48 | 财经 | 3 | 5000 | 王老师 | 15910111018 | |
10 | 630209 | 互联网金融 | 10 | 30 | 财经 | 3 | 5000 | 宋老师 | 15053633094 | |
11 | 630206 | 投资与理财 | 10 | 30 | 财经 | 3 | 5000 | 王老师 | 15610277869 | |
工商管理系 | 12 | 630604 | 连锁经营管理 | 30 | 30 | 商贸 |
Email:857308133@qq.com
|