上海科学技术职业学院2018年分省分专业招生计划
最后更新时间:2018-06-11 16:35:22
                | 上海科学技术职业学院2018年分省分专业招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 院 系 | 专业代号 | 招生专业 | 上海 SG45 | 浙江3135 | 江苏2149 | 安徽2367 | 福建8241 | 江西6287 | 山东C801 | 湖北9004 | 陕西4120 | 广西C801 | 河南8445 | 湖南3155 | 四川3177 | 山西1482 | 内蒙0C95 | 河北1140 | 贵州1950 | 云南3153 | 甘肃1730 | 重庆3177 | 广东 | |||||||||||||||||||
| 不分 | 不分 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||
| 136 | 130 | 8 | 12 | 72 | 147 | 5 | 10 | 59 | 68 | 5 | 5 | 6 | 9 | 4 | 6 | 11 | 9 | 25 | 44 | 7 | 8 | 8 | 9 | 25 | 22 | 11 | 12 | 7 | 8 | 13 | 17 | 5 | 7 | 15 | 24 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||
| 通信与电子信息系 | 01 | 通信技术 | 6 | 8 | 2 | 4 | 13 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 安全防范技术(集成技术与产品制造) | 10 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 信息安全与管理 | 11 | 12 | 2 | 4 | 15 | 4 | 13 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 移动互联应用技术 | 8 | 9 | 2 | 14 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 机电工程系 | 05 | 汽车运用与维修技术 | 17 | 8 | 2 | 15 | 2 | 13 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 06 | 机电一体化技术 | 7 | 6 | 2 | 12 | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 07 | 机械制造与自动化 | 7 | 6 | 2 | 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商贸管理学院 | 08 | 商务管理 | 9 | 8 | 2 | 12 | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 09 | 会计 | 17 | 12 | 2 | 12 | 9 | 12 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电子商务 | 8 | 10 | 2 | 10 | 13 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 11 | 物流管理 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 旅游管理 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人文与社会科学系 | 13 | 应用英语 | 7 | 7 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 应用日语 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 社会工作 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 艺术设计(新媒体与平面设计) | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 艺术设计(环境与展示设计) | 15 | 27 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 136 | 130 | 20 | 251 | 15 | 127 | 10 | 15 | 10 | 20 | 84 | 15 | 17 | 47 | 23 | 15 | 30 | 12 | 39 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
            
