四川文化产业职业学院2018年招生计划表
最后更新时间:2018-06-01 16:48:08
| 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 总计划 | 分省计划 | 学费(元/年) | ||||||||||||||||||
| 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 福建 | 河南 | 山西 | 湖南 | 湖北 | 河北 | 陕西 | 新疆 | 黑龙江 | 西藏 | 青海 | 甘肃 | 安徽 | 广西 | 宁夏 | |||||
| 01 | 广播影视节目制作 | 艺·编导类 | 40 | 30 | 5 | 5 | 8000 | ||||||||||||||||
| 02 | 影视编导 | 艺·编导类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||
| 03 | 播音与主持 | 艺·表演类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||
| 04 | 舞蹈表演 | 艺·表演类 | 31 | 26 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||
| 05 | 音乐表演 | 艺·音乐类 | 40 | 35 | 5 | 10000 | |||||||||||||||||
| 06 | 服装与服饰设计 | 艺·美术类 | 70 | 70 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 07 | 数字媒体艺术设计 | 艺·美术类 | 120 | 120 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 08 | 摄影摄像技术 | 艺·美术类 | 40 | 35 | 5 | 8000 | |||||||||||||||||
| 09 | 环境艺术设计 | 艺·美术类 | 262 | 257 | 5 | . | 6000 | ||||||||||||||||
| 10 | 艺术设计 | 艺·美术类 | 40 | 35 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||
| 11 | 游戏设计 | 艺·美术类 | 205 | 195 | 5 | 5 | 6000 | ||||||||||||||||
| 12 | 广告设计与制作 | 艺·美术类 | 80 | 80 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 13 | 首饰设计与工艺 | 艺·美术类 | 110 | 105 | 5 | 6000 | |||||||||||||||||
| 14 | 产品艺术设计 | 艺·美术类 | 115 | 115 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 15 | 休闲体育 | 艺·体育类 | 50 | 50 | 6000 | ||||||||||||||||||
| 16 | 文化市场经营管理 | 文史 | 130 | 108 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3700 | ||||||||||||||
| 理工 | 70 | 70 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 公共文化服务与管理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 市场营销 | 文史 | 110 | 87 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3700 | |||||||||||||
| 理工 | 90 | 85 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 出版商务 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 汉语 | 文史 | 35 | 35 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 商务经纪与代理 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 会计 | 文史 | 75 | 65 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
| 理工 | 95 | 83 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||
| 23 | 图文信息处理 | 文史 | 60 | 50 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 广播电视技术 | 文史 | 50 | 45 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||
| 理工 | 70 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 新闻采编与制作 | 文史 | 80 | 61 | 5 | 5 | 5 | 3700 | |||||||||||||||
| 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 网络舆情监测 | 文史 | 70 | 65 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 35 | 33 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 文物修复与保护 | 文史 | 50 | 50 | 4100 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 旅游管理 | 文史 | 72 | 67 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 29 | 酒店管理 | 文史 | 75 | 75 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 会展策划与管理 | 文史 | 45 | 40 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 35 | 35 | 4100 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 社区管理与服务 | 文史 | 40 | 35 | 5 | 3700 | |||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 文化创意与策划 | 文史 | 45 | 45 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 婚庆服务与管理 | 文史 | 50 | 50 | 3700 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 影视多媒体技术 | 文史 | 25 | 25 | 4100 | ||||||||||||||||||
| 理工 | 30 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 景区开发与管理 | 文史 | 40 | 30 | 5 | 5 | 3700 | ||||||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 移动互联应用技术 | 文史 | 20 | 15 | 5 | 4100 | |||||||||||||||||
| 理工 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 38 | 建筑动画与模型制作 | 文史 | 25 | 20 | 5 | 5500 | |||||||||||||||||
| 理工 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 备注:学校招生代码、招生专业、专业代号、招生人数等以省教育考试院统一公布为准;收费标准按四川省发展改革委员会核定标准及相关规定执行;艺体类专业均是文理科兼收;住宿标准每年:1000元。 | |||||||||||||||||||||||

