吉林师范大学博达学院2018年分省分专业招生计划
最后更新时间:2018-06-01 13:22:32
| 吉林师范大学博达学院2018年分省分专业招生计划总表 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 专业名称 | 培养层次 | 学费 | 招生总数 | 吉林 | 黑龙江 | 辽宁 | 天津 | 内蒙古 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 四川 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 山西 | 河北 | 河南 | 安徽 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 江西 | 浙江 | 福建 | 广西 | 海南 | 广东 | 省外合计 |
| 2459 | 1016 | 120 | 154 | 50 | 90 | 10 | 35 | 80 | 34 | 43 | 64 | 30 | 46 | 100 | 60 | 69 | 100 | 40 | 10 | 23 | 100 | 85 | 25 | 50 | 25 | 1443 | |||
| 视觉传达设计(文) | 本科 | 18000元/年 | 40 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 5 | 32 | |||||||||||||||||
| 视觉传达设计(理) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 环境设计(文) | 本科 | 18000元/年 | 60 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 5 | 10 | 5 | 37 | |||||||||||||||
| 环境设计(理) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 美术学(文) | 本科 | 18000元/年 | 60 | 30 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 25 | |||||||||||||||||
| 美术学(理) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导(文) | 本科 | 19200元/年 | 80 | 25 | 3 | 5 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | 36 | ||||||||||||||||
| 广播电视编导(理) | 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作(文) | 本科 | 19200元/年 | 40 | 14 | 2 | 5 | 6 | 5 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作(理) | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育(文) | 本科 | 13200元/年 | 195 | 45 | 6 | 8 | 3 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 86 | |||
| 小学教育(理) | 22 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
| 学前教育(文) | 本科 | 13200元/年 | 220 | 52 | 10 | 10 | 6 | 8 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 100 | ||||
| 学前教育(理) | 26 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 42 | |||||||||
| 汉语言文学(文) | 本科 | 13200元/年 | 274 | 90 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 5 | 2 | 109 | |||
| 汉语言文学(理) | 25 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 50 | |||||||||
| 英语(文) | 本科 | 16800元/年 | 190 | 45 | 6 | 12 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 82 | ||||
| 英语(理) | 20 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 43 | |||||||||
| 商务英语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||||
| 商务英语(理) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 法语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 法语(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 德语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 德语(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 日语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 21 | ||||||||||||||||
| 日语(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 俄语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 16 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | |||||||||||||||
| 俄语(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 朝鲜语(文) | 本科 | 16800元/年 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 20 | |||||||||||||||
| 朝鲜语(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 数学与应用数学(理) | 本科 | 13200元/年 | 170 | 75 | 8 | 14 | 2 | 12 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 95 | |||||
| 数据科学与大数据技术(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 9 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 31 | ||||||||||||||
| 信息工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 60 | 30 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 30 | |||||||||||||||
| 软件工程(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | ||||||||||||||
| 数字媒体技术(理) | 本科 | 16200元/年 | 40 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | ||||||||||||||||
| 食品科学与工程(理) | 本科 | 13200元/年 | 60 | 30 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | |||||||||||
| 食品质量与安全(理) | 本科 | 13200元/年 | 60 | 32 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 28 | |||||||||||||
| 地理科学(文) | 本科 | 13200元/年 | 120 | 20 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 53 | ||||
| 地理科学(理) | 10 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37 | |||||||||
| 旅游管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 40 | 13 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 旅游管理(理) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 市场营销(文) | 本科 | 13800元/年 | 50 | 12 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 31 | ||||||||||||||
| 市场营销(理) | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 180 | 40 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 20 | 2 | 5 | 2 | 57 | |||||||||||
| 财务管理(理) | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 14 | 2 | 2 | 58 | |||||||||
| 社会工作(文) | 本科 | 15000元/年 | 40 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 22 | ||||||||||||||||
| 社会工作(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理(文) | 本科 | 13800元/年 | 40 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 人力资源管理(理) | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(文) | 本科 | 15000元/年 | 80 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(理) | 40 | 5 | 3 | 5 | 5 | 10 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| (注:正式计划以各省(区、市)招生办公室公布的招生计划为准) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林师范大学博达学院2018年专科(高职)分省分专业招生计划总表 | |||||||
| 专业名称 | 培养层次 | 学费 | 129专业数 | 吉林 | 贵州 | 河北 | 河南 |
| 54 | 20 | 25 | 30 | ||||
| 艺术设计(文) | 专科(高职) | 16800元/年 | 25 | 8 | 5 | 5 | |
| 艺术设计(理) | 3 | 2 | 2 | ||||
| 运动训练(文) | 专科(高职) | 13800元/年 | 17 | 3 | 2 | ||
| 运动训练(理) | 8 | 4 | |||||
| 旅游管理(文) | 专科(高职) | 12000元/年 | 20 | 5 | 2 | 3 | 3 |
| 旅游管理(理) | 3 | 2 | 2 | ||||
| 酒店管理(文) | 专科(高职) | 12000元/年 | 17 | 4 | 4 | 3 | |
| 酒店管理(理) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 市场营销(文) | 专科(高职) | 12600元/年 | 20 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 市场营销(理) | 2 | 2 | 2 | ||||
| 会计(文) | 专科(高职) | 12600元/年 | 30 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 会计(理) | 8 | 3 | 3 | 5 | |||
| (注:正式计划以各省(区、市)招生办公室公布的招生计划为准) | |||||||

