长春光华学院2018年招生计划
最后更新时间:2018-06-01 16:48:58
| 院系 | 专业 | 层次 | 学费 | 科类 | 总计 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 四川 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 |
| 3428 | 85 | 150 | 93 | 135 | 180 | 1403 | 170 | 180 | 320 | 15 | 80 | 240 | 55 | 28 | 8 | 14 | 70 | 95 | 22 | 23 | 62 | |||||
| 金融学院 | 经济学 | 本科 | 15000 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12 | 2 | 6 | 10 | 2 | |||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 12 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 金融学 | 本科 | 15000 | 文史 | 120 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 理工 | 2 | 2 | 17 | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 保险学 | 本科 | 15000 | 文史 | 45 | 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 理工 | 2 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 投资学 | 本科 | 15000 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 理工 | 1 | 2 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 本科 | 15000 | 文史 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 9 | 8 | 2 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 足球学院 | 体育教育 | 本科 | 15000 | 文史 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 4 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 文学与新闻传播学院 | 汉语言文学 | 本科 | 13200 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 汉语国际教育 | 本科 | 13200 | 文史 | 40 | 2 | 1 | 2 | 24 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||
| 秘书学 | 本科 | 13200 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 14 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
| 理工 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 新闻学 | 本科 | 17500 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 本科 | 17500 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工 | 2 | 12 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 本科 | 13200 | 文史 | 100 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 外国语学院 | 英语 | 本科 | 16800 | 文史 | 120 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 35 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 理工 | 2 | 5 | 2 | 2 | 20 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 俄语 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 | 3 | 7 | |||||||||||||||
| 理工 | 2 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 日语 | 本科 | 16800 | 文史 | 70 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 19 | 3 | 2 | 11 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 朝鲜语 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 商务英语 | 本科 | 16800 | 文史 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 | 2 | 7 | |||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 机械工程学院 | 机械工程 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 3 | 8 | 35 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 机械电子工程 | 本科 | 15000 | 理工 | 70 | 2 | 4 | 2 | 5 | 8 | 34 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 汽车服务工程 | 本科 | 15000 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | ||||||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 电气信息学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 16200 | 理工 | 85 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 43 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||
| 电子信息工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 通信工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 8 | 29 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 16200 | 理工 | 70 | 2 | 3 | 2 | 11 | 33 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 物联网工程 | 本科 | 16200 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 30 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 数字媒体技术 | 本科 | 16200 | 理工 | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 23 | 2 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||
| 商学院 | 工商管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 15 | 3 | 8 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 26 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| 理工 | 22 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 会计学 | 本科 | 13800 | 文史 | 132 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28 | 2 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 理工 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 财务管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 旅游管理 | 本科 | 13800 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 音乐学院 | 学前教育 | 本科 | 13200 | 文史 | 90 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 理工 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 音乐表演 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 30 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 音乐学 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 30 | 2 | 4 | 4 | 11 | 6 | |||||||||||||||||
| 艺术(理) | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 电影学院 | 表演 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 40 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||
| 艺术(理) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 戏剧影视文学 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 50 | 4 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 8 | 3 | ||||||||||||||
| 艺术(理) | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 80 | 5 | 5 | 18 | 5 | 5 | 24 | ||||||||||||||||
| 艺术(理) | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 70 | 3 | 3 | 4 | 13 | 4 | 27 | 3 | |||||||||||||||
| 艺术(理) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 影视摄影与制作 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 90 | 4 | 3 | 8 | 27 | 32 | |||||||||||||||||
| 艺术(理) | 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 视觉艺术设计学院 | 摄影 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 90 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 43 | |||||||||||||||
| 艺术(理) | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 90 | 2 | 5 | 2 | 25 | 2 | 32 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 艺术(理) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 环境设计 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 90 | 3 | 3 | 5 | 2 | 18 | 33 | 2 | 9 | 3 | 4 | ||||||||||||
| 艺术(理) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品设计 | 本科 | 19200 | 艺术(文) | 80 | 2 | 4 | 5 | 20 | 2 | 28 | 4 | |||||||||||||||
| 艺术(理) | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| 商学院 | 空中乘务 | 专科 | 12000 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 7 | 18 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 3 | 10 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 酒店管理 | 专科 | 12000 | 文史 | 65 | 2 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 理工 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 视觉艺术设计学院 | 服装与服饰设计 | 专科 | 16800 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 2 | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 美容美体艺术 | 专科 | 18000 | 文史 | 65 | 2 | 5 | 2 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | ||||||||||||
| 理工 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 外国语学院 | 应用韩语 | 专科 | 12000 | 文史 | 68 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 理工 | 2 | 18 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 社会工作 | 专科 | 12000 | 文史 | 62 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 理工 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |

